Condicions
ambientals actuals
[S'autoactualitza cada 10 minuts]
Software utilitzat Ambient
Weather's
Virtual Weather Station V12.07
|
Vincles
|
Condicions a les 4:04 el 9/2/10 Temperatura |
8.6 °C |
http://www.meteoclimatic.com/graf24h/es/ESCAT0800000008014C
|
| Punt de Rosada | 8.6 °C | ||
| Humitat | 100 % | ||
| Pressió atmosfèrica | 988 hPasc Ratio -1.86 hPa/hr |
||
| Direcció del vent | OSO | ||
| Index de Xafogor | 12.6 °C | ||
| Pluja Avui | 2.25 mm | ||
| Total Pluja | 95.55 mm | ||
| Màxims i Mínims | |||
| Màxima | 9.6 °C a les 0:39 | ||
| Mínima | 8.5 °C a les 4:04 | ||
| Màxima Index de Xafogor | 13.6 °C a les 0:39 | ||
| Màxima Ràfega Vent | 28.7 km.ph a les 3:50 | ||
| Dades Astronòmiques | |||
| Sortida del Sol | 7:09 | ||
| Posta de Sol | 17:32 | ||
| Sortida de la Lluna | 4:18 | ||
| Posta
de la Lluna |
13:17 |
||
![]() |
![]() |
|
|