Condicions
ambientals actuals
[S'autoactualitza cada 10 minuts]
Software utilitzat Ambient
Weather's
Virtual Weather Station V12.07
|
Vincles
|
Condicions a les 20:29 el 23/11/11 Temperatura |
16.1 °C |
http://www.meteoclimatic.com/graf24h/es/ESCAT0800000008014C
|
| Punt de Rosada | 9.3 °C | ||
| Humitat | 64 % | ||
| Pressió atmosfèrica | 1018.0 hPasc Ratio 1.81 hPa/hr |
||
| Direcció del vent | OSO | ||
| Index de Xafogor | 17.4 °C | ||
| Pluja Avui | 0.00 mm | ||
| Total Pluja | 543.95 mm | ||
| Màxims i Mínims | |||
| Màxima | 21.8 °C a les 11:15 | ||
| Mínima | 13.7 °C a les 5:38 | ||
| Màxima Index de Xafogor | 21.7 °C a les 11:15 | ||
| Màxima Ràfega Vent | 14.1 km.ph a les 19:51 | ||
| Dades Astronòmiques | |||
| Sortida del Sol | 7:06 | ||
| Posta de Sol | 16:44 | ||
| Sortida de la Lluna | 4:51 | ||
| Posta
de la Lluna |
15:15 |
||
![]() |
![]() |
|
|