Condicions
ambientals actuals
[S'autoactualitza cada 10 minuts]
Software utilitzat Ambient
Weather's
Virtual Weather Station V12.07
|
Vincles
|
Condicions a les 17:00 el 10/3/10 Temperatura |
6.6 °C |
http://www.meteoclimatic.com/graf24h/es/ESCAT0800000008014C
|
| Punt de Rosada | -5.1 °C | ||
| Humitat | 43 % | ||
| Pressió atmosfèrica | 1006 hPasc Ratio 0.58 hPa/hr |
||
| Direcció del vent | N | ||
| Index de Xafogor | 6.7 °C | ||
| Pluja Avui | 0.00 mm | ||
| Total Pluja | 202.35 mm | ||
| Màxims i Mínims | |||
| Màxima | 7.9 °C a les 11:59 | ||
| Mínima | 2.3 °C a les 6:37 | ||
| Màxima Index de Xafogor | 8.0 °C a les 11:59 | ||
| Màxima Ràfega Vent | 27.7 km.ph a les 13:10 | ||
| Dades Astronòmiques | |||
| Sortida del Sol | 6:27 | ||
| Posta de Sol | 18:07 | ||
| Sortida de la Lluna | 3:38 | ||
| Posta
de la Lluna |
13:09 |
||
![]() |
![]() |
|
|