2006 - Sants-Badal - http://www.ael.lillet.cat/meteobadal
temp ºC l/m2 vent km/h
Mes mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/mes pressió humitat
                           
Març 16,5 21,3   13,2     0,0 23,2   O 186,0 1018 64
Abril 16,6 20,0   13,7     2,0 23,3   O 1014,3 1015 60
Maig 19,7 23,7   16,5     3,1 27,2   O 1626,4 1019 60
Juny 22,8 27,3   19,7     2,0 25,5   O 1201,0 1019 56
Juliol 26,6 31,1   23,5     0,0 28,6   O 1857,4 1018 52
Agost 23,6 27,7   20,6     56,4 30,7   SE 1689,4 1015 54
Setembre 22,8 27,1   19,9     173,9 23,1   SSE 773,1 1016 59
Octubre 20,4 25,1   17,9     47,3 20,1   O 588,0 1016 61
Novembre 16,5 20,9   13,9     1,4 17,4   SSE 283,3 1021 53
Desembre 11,7 16,5   8,9     36,6 16,1   O 276,9 1026 52
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 19,7 24,1   16,8     322,7 23,5   O 10298,2 1018 57

Temperatura màxima anual: 34,3 Cº el dia 26/07/2006 16:40
Temperatura mínima anual: 5,3 Cº el dia 12/12/2006 07:20
Dies d'estiu (màxima >=30º C): 39 dies
Nits tropicals (mínima >=20º C): 85 dies
Nits de glaç (mínima <=0º C): 0 dies
Pluja dia màxima precipitació: 76,7 mm el dia 13/09/2006
Pressió màxima anual: 1040 hPa el dia 31/12/2006 10:30
Pressió mínima anual: 1003 hPa el dia 05/04/2006 05:56
Vent velocitat màxima anual: 44,9 km/h el dia 20/05/2006 13:54
Vent dia de màxim recorregut anual: 113,6 km el dia 03/06/2006

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com