Maig 2006 - Sants Badal - http://www.jnpcom.com/meteo
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 16,8 20,5 16:40 13,9 06:58 6,6 0,0 31,7 15:46 O 75,0 1013 70
2 17,6 22,3 15:30 15,2 07:12 7,1 0,0 17,3 13:50 NNO 8,9 1016 71
3 18,3 22,8 14:00 14,6 06:22 8,2 0,0 15,0 14:24 SO 5,8 1015 48
4 19,1 23,9 13:48 16,4 05:36 7,5 0,0 13,8 16:20 SO 5,8 1015 49
5 20,7 25,4 15:48 16,7 03:40 8,7 0,0 17,3 10:56 SO 5,0 1020 55
6 19,7 23,3 13:48 15,9 07:18 7,4 0,0 32,8 19:18 O 77,7 1020 59
7 18,2 21,3 13:52 15,7 06:44 5,6 0,0 39,7 17:32 OSO 87,0 1019 67
8 17,8 21,0 15:04 15,4 23:58 5,6 0,0 32,8 15:22 O 73,6 1016 79
9 16,1 19,3 14:58 13,6 06:50 5,7 0,0 40,9 15:12 O 98,3 1020 61
10 16,6 19,6 15:34 14,8 04:14 4,8 0,0 34,0 19:02 O 73,5 1017 72
11 17,2 21,4 15:16 14,6 07:12 6,8 0,0 16,1 17:28 N 7,9 1017 66
12 18,6 21,3 16:58 15,9 02:20 5,4 0,2 21,3 19:02 N 58,2 1020 73
13 18,6 22,5 17:24 15,4 06:38 7,1 0,0 24,8 15:56 OSO 32,9 1022 62
14 19,6 23,7 17:32 16,3 06:44 7,4 0,0 28,2 15:36 O 64,7 1022 56
15 20,4 24,6 17:44 17,0 07:28 7,6 0,0 27,1 13:12 O 53,8 1020 52
16 21,5 27,8 15:12 17,9 07:10 9,9 0,0 20,7 17:42 N 21,4 1020 53
17 21,7 25,4 15:08 18,0 06:56 7,4 0,0 20,7 17:34 O 29,0 1020 67
18 22,1 25,6 14:20 18,9 07:24 6,7 0,0 19,6 01:16 O 10,8 1018 71
19 19,5 21,9 18:14 17,7 23:34 4,2 0,0 29,4 14:26 O 86,8 1021 72
20 20,0 22,9 13:40 17,1 06:14 5,8 0,0 44,9 13:54 O 91,9 1016 65
21 21,0 25,1 13:40 17,6 06:50 7,5 0,0 31,7 18:44 N 54,7 1013 58
22 22,5 30,0 18:04 18,3 06:20 11,7 0,0 27,1 11:54 O 55,1 1010 57
23 19,9 24,9 00:40 17,4 07:16 7,5 0,0 20,7 14:44 O 26,4 1018 48
24 18,4 21,8 17:28 15,4 07:24 6,4 0,0 32,8 13:36 O 89,1 1025 52
25 18,5 22,2 13:02 15,3 07:02 6,9 0,0 25,9 13:40 SSE 42,0 1027 57
26 20,3 24,7 13:56 16,3 06:38 8,4 0,0 24,8 16:50 O 39,6 1026 61
27 24,1 28,7 18:38 18,8 07:08 9,9 0,0 32,8 16:44 O 56,4 1026 49
28 25,9 30,1 17:38 20,6 07:02 9,5 0,0 37,4 18:48 O 63,7 1022 38
29 22,9 29,5 00:02 20,1 07:36 9,4 0,0 22,5 17:48 O 64,6 1015 51
30 20,5 22,6 16:14 18,4 10:02 4,2 1,2 32,8 18:58 O 106,4 1013 64
31 17,0 19,8 18:00 13,7 08:10 6,1 1,7 27,1 19:16 O 60,2 1017 62
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 19,7 23,7 14:46 16,5 07:48 7,2 3,1 27,2 15:38 O 1626,4 1019 60

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com