Juny 2006 - Sants Badal - http://www.jnpcom.com/meteo
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 18,5 22,0 18:02 14,8 07:10 7,2 0,0 32,8 15:12 SSE 77,7 1022 49
2 19,9 22,7 17:06 17,4 07:16 5,3 0,0 31,7 14:40 O 77,1 1021 55
3 19,8 23,0 17:10 17,2 08:22 5,8 0,0 44,9 15:44 ONO 113,6 1022 53
4 21,1 25,6 16:26 17,4 06:14 8,2 0,0 31,7 17:56 O 91,8 1022 46
5 21,2 24,6 16:06 18,2 06:56 6,4 0,0 27,1 14:32 O 53,5 1020 61
6 22,3 27,8 17:20 18,2 05:56 9,6 0,0 22,5 15:56 OSO 15,0 1021 51
7 22,1 27,0 15:04 19,3 07:02 7,7 0,0 19,6 15:26 S 10,2 1022 51
8 21,2 26,2 16:48 18,4 07:04 7,8 0,0 16,1 14:14 SO 12,8 1022 63
9 21,4 25,7 17:14 18,6 05:26 7,1 0,0 20,7 13:36 SO 12,4 1021 64
10 21,7 26,2 17:52 19,8 04:32 6,4 0,0 34,0 18:18 O 47,8 1021 57
11 22,8 27,5 15:12 19,3 07:34 8,2 0,0 31,7 13:58 NNO 72,8 1022 50
12 23,5 29,9 13:26 19,8 07:24 10,1 0,0 17,3 13:38 SO 10,2 1025 50
13 22,2 28,6 15:06 19,2 06:20 9,4 0,0 20,7 15:58 SSO 27,8 1024 55
14 23,0 29,4 16:32 19,1 07:12 10,3 0,0 16,1 14:32 S 7,5 1020 56
15 24,1 29,6 15:28 20,4 07:06 9,2 1,0 25,9 21:16 SO 6,3 1018 58
16 24,3 30,1 16:12 21,1 06:42 9,0 0,9 21,3 12:38 S 3,9 1017 63
17 23,0 26,3 12:22 19,9 07:10 6,4 0,0 17,3 12:40 O 15,7 1015 65
18 22,6 29,0 16:24 20,0 04:48 9,0 0,0 22,5 12:26 N 20,5 1016 62
19 23,1 28,1 15:16 20,0 07:00 8,1 0,0 16,1 14:06 S 6,5 1016 60
20 22,4 25,1 16:54 20,8 01:34 4,3 0,0 13,8 06:42 SO 0,9 1016 66
21 23,7 28,7 13:34 20,1 04:08 8,6 0,2 28,2 13:58 N 28,5 1016 60
22 24,2 28,6 14:20 21,3 06:24 7,3 0,0 29,4 16:50 NO 65,3 1016 45
23 23,6 26,7 15:32 21,1 06:48 5,6 0,0 32,8 14:54 O 76,4 1016 57
24 25,0 31,7 15:38 20,7 03:34 11,0 0,0 20,7 08:36 O 14,3 1013 58
25 23,2 26,4 14:00 20,9 06:48 5,5 0,0 22,5 17:20 N 64,0 1013 62
26 23,6 27,4 16:40 21,3 06:30 6,1 0,0 28,2 14:32 SSE 47,3 1017 57
27 24,4 29,1 16:40 21,5 06:24 7,6 0,0 17,3 13:44 SE 9,9 1017 57
28 23,6 26,9 17:56 21,2 07:02 5,7 0,0 28,2 15:24 O 41,5 1016 58
29 25,7 30,8 13:20 21,9 07:22 8,9 0,0 31,7 16:28 O 71,3 1017 48
30 25,5 29,7 17:42 21,8 06:58 7,9 0,0 40,9 15:48 O 98,4 1020 61
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 22,8 27,3 15:54 19,7 06:21 7,7 2,0 25,5 14:42 O 1201,0 1019 56

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com