Juliol 2006 - Sants Badal - http://www.jnpcom.com/meteo
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 25,8 30,0 15:14 21,5 07:34 8,5 0,0 39,7 15:02 O 101,0 1019 59
2 26,2 30,6 16:02 22,9 23:52 7,7 0,0 39,7 14:02 O 96,5 1016 48
3 24,5 29,1 15:52 21,3 06:36 7,8 0,0 24,8 11:58 O 34,7 1014 59
4 24,7 29,2 16:02 22,6 03:34 6,6 0,0 19,6 17:04 N 22,1 1016 64
5 25,4 32,3 15:16 22,3 05:34 10,0 0,0 18,4 18:40 O 17,2 1015 61
6 24,5 27,7 16:22 22,3 07:28 5,4 0,0 38,6 15:50 O 93,2 1019 58
7 23,7 28,0 12:10 20,7 07:56 7,3 0,0 28,2 18:46 O 74,3 1021 52
8 24,4 28,4 15:46 21,6 06:48 6,8 0,0 34,0 18:54 O 91,8 1019 62
9 24,7 28,8 16:22 21,7 06:24 7,1 0,0 34,0 17:34 O 87,9 1020 58
10 27,1 31,4 16:34 23,5 06:18 7,9 0,0 28,2 14:36 ONO 66,5 1022 50
11 27,2 31,9 14:26 24,5 06:08 7,4 0,0 15,0 15:44 ONO 6,8 1022 48
12 27,5 32,6 14:42 23,9 02:38 8,7 0,0 30,5 16:04 O 62,1 1020 50
13 27,7 31,8 14:40 25,4 04:28 6,4 0,0 22,5 13:14 ONO 24,2 1019 49
14 26,8 31,8 16:20 23,8 07:06 8,0 0,0 21,3 15:14 SE 21,7 1019 46
15 27,0 31,1 14:08 23,6 06:30 7,5 0,0 21,3 15:56 O 17,1 1020 47
16 26,7 32,9 14:34 23,6 08:16 9,3 0,0 20,7 16:06 N 23,9 1021 51
17 26,9 31,5 14:08 23,9 07:00 7,6 0,0 28,2 14:56 OSO 50,5 1021 53
18 26,4 30,5 16:52 23,0 06:28 7,5 0,0 30,5 16:02 SE 73,6 1020 56
19 26,8 30,2 15:58 24,5 07:36 5,7 0,0 22,5 16:12 N 48,9 1021 56
20 27,2 31,0 14:40 24,5 05:52 6,5 0,0 25,9 14:54 N 61,3 1021 52
21 27,5 32,2 16:02 23,8 07:26 8,4 0,0 31,7 17:36 O 91,7 1020 46
22 26,8 31,6 15:44 23,7 06:32 7,9 0,0 23,6 13:50 N 52,8 1017 54
23 28,0 32,2 14:34 24,7 03:10 7,5 0,0 34,0 16:54 O 63,5 1018 53
24 28,5 33,3 16:14 25,2 06:48 8,1 0,0 29,4 15:50 SE 71,1 1017 45
25 28,1 32,1 13:20 24,5 07:02 7,6 0,0 31,7 15:36 O 76,6 1016 48
26 28,7 34,3 16:40 24,5 07:04 9,8 0,0 28,2 20:02 O 85,1 1017 43
27 27,5 31,5 15:02 24,6 07:06 6,9 0,0 30,5 14:04 O 57,2 1016 50
28 26,7 30,7 12:44 24,4 08:14 6,3 0,0 21,3 14:04 O 28,4 1013 49
29 26,8 33,4 12:50 23,4 08:12 10,0 0,0 40,9 15:18 SE 84,5 1012 41
30 27,1 31,6 14:16 23,9 07:22 7,7 0,0 38,6 19:42 O 95,9 1014 51
31 27,2 31,0 17:56 24,4 07:24 6,6 0,0 34,0 15:38 O 75,1 1015 58
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 26,6 31,1 15:12 23,5 07:06 7,6 0,0 28,6 15:58 O 1857,4 1018 52

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com