Setembre 2006 - Sants-Badal - http://www.ael.lillet.cat/meteobadal
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 23,1 26,5 17:12 21,0 05:10 5,5 0,0 36,3 15:46 SSE 80,8 1021 57
2 22,3 24,2 16:22 20,8 05:54 3,4 0,0 30,5 14:12 SSE 51,5 1019 68
3 24,5 29,1 17:28 20,3 07:46 8,8 0,0 27,1 15:04 SSO 44,0 1022 58
4 25,9 31,6 13:14 22,2 07:22 9,4 0,0 22,5 15:42 N 20,4 1025 46
5 25,5 30,8 15:26 23,0 08:14 7,8 0,0 16,1 19:28 O 10,4 1023 57
6 24,8 28,6 15:54 22,8 06:20 5,8 0,0 21,3 14:20 O 31,9 1018 62
7 25,1 28,8 16:12 22,9 07:36 5,9 0,0 21,3 17:00 O 29,8 1016 55
8 25,7 30,5 14:16 22,7 07:54 7,8 0,0 22,5 16:14 S 28,7 1018 53
9 25,5 30,0 16:26 23,5 07:58 6,5 0,0 19,6 16:36 N 14,8 1020 54
10 24,7 29,1 14:10 21,9 08:18 7,2 0,0 17,3 14:42 N 11,6 1022 57
11 24,3 28,6 12:20 21,7 08:06 6,9 0,0 19,6 17:08 NO 14,4 1021 56
12 23,2 28,6 16:00 18,1 23:20 10,5 63,9 20,7 23:14 S 5,0 1017 71
13 21,3 25,3 17:28 18,4 05:34 6,9 76,7 39,7 03:48 ONO 35,8 1013 77
14 20,0 22,6 18:10 17,6 23:58 5,0 13,4 16,1 06:18 OSO 1,7 1007 77
15 19,9 27,6 15:52 15,4 07:36 12,2 9,0 21,3 10:32 SE 9,6 1006 61
16 19,8 25,4 14:26 16,1 07:44 9,3 0,0 23,6 11:44 SE 13,1 1012 44
17 21,2 27,0 13:34 16,5 07:56 10,5 0,0 23,6 14:28 SE 24,5 1015 46
18 22,7 28,2 16:28 19,3 07:38 8,9 0,0 15,0 13:32 E 3,7 1017 55
19 22,6 27,4 14:28 20,1 07:20 7,3 0,0 22,5 16:32 N 19,5 1018 58
20 22,5 26,7 14:26 19,1 07:14 7,6 0,0 28,2 14:32 OSO 53,2 1018 59
21 22,8 27,0 14:40 19,8 07:18 7,2 0,0 22,5 13:28 SSE 23,9 1016 61
22 23,6 25,9 12:16 22,4 04:50 3,5 0,0 13,8 00:46 ENE 0,9 1011 73
23 21,7 23,4 00:52 19,6 23:40 3,8 9,0 9,2 14:02 SSE 0,1 1011 77
24 21,4 25,6 14:48 19,0 08:26 6,6 1,9 28,2 18:24 SSE 28,7 1010 67
25 21,7 26,4 13:10 18,6 08:58 7,8 0,0 37,4 15:54 SE 49,4 1012 51
26 21,4 25,8 14:20 17,7 08:28 8,1 0,0 22,5 17:20 SE 21,4 1016 45
27 21,0 24,6 17:26 18,1 07:32 6,5 0,0 21,3 14:48 NE 35,1 1015 54
28 20,8 24,2 16:50 18,3 06:54 5,9 0,0 20,7 13:42 SSE 26,2 1013 57
29 22,2 26,6 14:24 19,0 07:40 7,6 0,0 25,9 13:22 SSO 43,0 1014 62
30 22,8 27,0 14:38 20,1 07:14 6,9 0,0 25,9 17:38 OSO 39,9 1015 66
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 22,8 27,1 14:46 19,9 08:59 7,2 173,9 23,1 14:20 SSE 773,1 1016 59

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com