Octubre 2006 - Sants-Badal - http://www.ael.lillet.cat/meteobadal
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 23,7 28,9 15:34 20,5 08:14 8,4 0,0 31,7 18:12 O 46,7 1016 62
2 22,7 26,5 13:58 20,2 08:14 6,3 0,0 24,8 17:18 NO 31,0 1016 65
3 24,3 30,3 15:42 21,3 07:42 9,0 0,0 31,7 13:00 O 49,7 1011 49
4 20,7 25,5 13:34 17,6 08:48 7,9 0,0 27,1 15:20 SE 26,2 1016 47
5 19,4 24,5 13:46 16,1 08:46 8,4 0,0 28,2 17:06 S 43,6 1023 48
6 20,1 24,0 12:38 17,1 07:50 6,9 0,0 25,9 18:08 SO 28,2 1023 52
7 19,1 25,4 16:34 17,9 08:08 7,5 0,0 15,0 16:42 SE 2,0 1019 49
8 20,4 21,1 00:06 20,2 21:04 0,9 0,5 0,0 23:58 NO 0,3 1021 62
9 20,8 22,3 17:48 19,8 07:34 2,5 1,0 0,0 23:58 NO 0,0 1021 74
10 21,5 25,7 15:42 19,2 06:10 6,5 0,0 23,6 15:48 NNE 40,5 1019 66
11 20,8 23,1 16:10 16,1 23:58 7,0 11,7 29,4 15:42 O 39,6 1015 77
12 16,1 17,3 04:08 15,0 09:00 2,3 22,8 18,4 01:12 SSE 5,4 1019 83
13 17,8 23,4 17:40 15,2 00:46 8,2 0,9 10,4 17:42 OSO 0,4 1022 68
14 18,7 26,6 14:02 15,5 08:20 11,1 0,0 15,0 14:50 S 1,2 1022 51
15 18,9 24,3 16:28 16,4 07:22 7,9 0,0 12,7 16:06 SSO 1,7 1021 61
16 19,7 25,0 14:24 17,1 08:40 7,9 0,3 15,0 15:20 SSE 2,7 1019 59
17 19,6 23,6 14:14 17,5 07:50 6,1 0,5 12,7 13:40 SSO 0,5 1017 63
18 20,0 24,1 17:26 17,1 21:58 7,0 9,5 31,7 15:28 O 22,0 1010 73
19 19,3 23,0 13:34 16,7 08:02 6,3 0,0 27,1 15:32 O 41,8 1005 71
20 19,5 24,8 12:44 16,6 08:02 8,2 0,0 29,4 13:16 SE 36,0 1006 46
21 19,7 26,0 13:34 16,2 08:36 9,8 0,0 22,5 17:42 SSE 14,9 1009 51
22 19,9 24,3 15:54 17,1 08:36 7,2 0,0 27,1 16:48 O 41,0 1010 51
23 21,5 25,8 15:56 19,3 03:14 6,5 0,0 32,8 13:38 OSO 43,5 1008 64
24 21,2 28,1 15:10 18,6 08:50 9,5 0,0 22,5 18:18 SE 30,5 1012 47
25 21,0 27,2 14:58 18,0 08:14 9,2 0,0 12,7 15:50 O 0,5 1011 58
26 22,0 26,0 13:54 20,1 03:52 5,9 0,0 21,3 17:50 SO 17,6 1011 67
27 21,0 25,2 14:58 19,1 23:58 6,1 0,0 16,1 12:14 NE 4,6 1023 70
28 19,9 23,2 13:56 17,8 09:56 5,4 0,0 18,4 16:52 O 8,9 1027 70
29 21,2 29,9 12:32 17,9 04:08 12,0 0,0 12,7 13:44 O 1,1 1021 58
30 21,7 29,6 15:12 18,4 07:52 11,2 0,0 10,4 13:04 OSO 0,3 1016 54
31 19,8 23,1 13:30 18,2 06:44 4,9 0,0 16,1 13:58 N 5,5 1015 66
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 20,4 25,1 14:03 17,9 09:22 7,2 47,3 20,1 15:45 O 588,0 1016 61

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com