Novembre 2006 - Sants Badal - http://www.jnpcom.com/meteo
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 19,8 25,0 13:14 17,4 06:12 7,6 0,0 11,5 12:48 O 2,3 1017 60
2 17,2 20,5 13:24 15,3 23:58 5,2 0,0 16,1 05:14 S 1,1 1021 46
3 15,1 20,3 14:12 12,7 07:12 7,6 0,0 16,1 15:08 SSE 2,3 1023 36
4 15,2 19,0 13:54 12,7 06:06 6,3 0,0 8,1 13:08 SSE 0,1 1028 44
5 16,5 21,6 15:32 14,0 23:58 7,6 0,0 15,0 15:50 SSE 0,9 1029 44
6 15,9 23,3 12:58 12,0 07:46 11,3 0,0 20,7 15:20 O 19,4 1027 46
7 16,5 20,9 16:22 13,9 03:48 7,0 0,2 19,6 13:52 SO 5,9 1025 58
8 18,8 24,3 15:40 15,5 02:30 8,8 0,0 11,5 13:18 SO 0,4 1027 60
9 17,6 22,1 12:18 15,0 07:50 7,1 0,0 19,6 13:04 SO 9,9 1029 66
10 17,6 22,6 13:04 14,9 08:34 7,7 0,0 17,3 13:50 ENE 11,7 1029 61
11 17,7 21,7 13:58 15,0 23:58 6,7 0,0 16,1 15:54 NNO 3,3 1029 57
12 16,6 21,5 14:12 14,6 02:44 6,9 0,0 10,4 13:36 SSE 0,8 1024 54
13 15,6 21,9 13:12 12,6 08:24 9,3 0,0 20,7 14:32 SSE 12,1 1021 49
14 15,9 16,8 20:08 15,1 23:40 1,7 0,0 0,0 23:58 OSO 0,0 1021 55
15 16,5 21,1 12:58 13,8 06:50 7,3 0,0 19,6 15:12 OSO 13,2 1021 59
16 17,1 19,9 13:08 14,5 05:44 5,4 0,2 22,5 11:42 N 27,5 1014 68
17 15,8 17,7 01:08 12,8 23:06 4,9 1,0 16,1 10:02 ONO 8,5 1014 65
18 15,7 22,6 14:32 12,0 06:16 10,6 0,0 18,4 14:36 SE 5,9 1021 40
19 17,0 24,8 15:42 12,8 08:58 12,0 0,0 20,7 13:02 SE 9,0 1024 43
20 16,0 19,2 16:12 13,9 07:46 5,3 0,0 20,7 14:04 ESE 10,7 1023 62
21 15,8 20,6 16:16 12,8 06:50 7,8 0,0 24,8 15:52 SE 34,0 1014 44
22 16,1 21,0 12:54 13,9 08:46 7,1 0,0 21,3 04:46 SSE 24,9 1008 51
23 17,8 23,9 14:44 14,0 06:30 9,9 0,0 19,6 14:46 SE 12,1 1007 49
24 16,5 19,5 14:52 14,6 08:04 4,9 0,0 32,8 14:24 O 27,9 1009 60
25 17,7 19,6 15:38 16,0 23:58 3,6 0,0 28,2 01:10 ESE 20,6 1012 77
26 16,8 20,1 14:06 14,5 06:02 5,6 0,0 9,2 13:50 ESE 0,1 1018 63
27 16,2 20,3 15:02 13,8 07:10 6,5 0,0 20,7 16:54 SSE 10,2 1024 52
28 14,8 17,6 12:56 12,2 08:08 5,4 0,0 11,5 13:36 OSO 0,5 1023 49
29 15,5 19,9 15:36 13,2 23:58 6,7 0,0 13,8 15:24 SE 0,5 1029 42
30 13,5 17,7 12:44 10,8 08:34 6,9 0,0 20,7 17:02 SSE 7,6 1031 48
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 16,5 20,9 14:01 13,9 10:46 7,0 1,4 17,4 13:31 SSE 283,3 1021 53

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com