Desembre 2006 - Sants Badal - http://www.jnpcom.com/meteo
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 13,8 17,8 15:04 10,5 08:20 7,3 0,0 22,5 16:20 SE 21,9 1030 58
2 14,7 16,6 12:02 13,4 07:08 3,2 0,0 13,8 15:52 O 2,8 1023 74
3 15,1 20,8 15:24 12,1 08:20 8,7 0,0 18,4 22:32 O 11,7 1020 58
4 16,1 22,1 14:52 13,3 08:26 8,8 0,0 19,6 15:28 SSE 11,1 1022 51
5 16,6 20,8 12:34 14,2 06:56 6,6 0,0 31,7 14:52 O 42,4 1017 62
6 13,2 16,4 01:08 10,4 23:56 6,0 19,7 20,7 00:52 OSO 15,2 1011 80
7 11,4 16,2 14:20 8,6 08:24 7,6 0,0 20,7 09:38 SE 12,2 1016 55
8 12,6 17,0 14:26 10,4 23:58 6,6 1,0 20,7 17:48 O 22,8 1008 57
9 11,4 18,1 15:50 8,7 08:14 9,4 0,0 31,7 05:40 SE 47,5 1016 41
10 10,5 15,6 15:26 8,3 08:28 7,3 0,0 19,6 15:02 SE 2,0 1029 46
11 9,8 15,0 15:42 7,0 07:48 8,0 0,0 13,8 14:22 SSE 0,7 1031 47
12 9,9 16,1 12:32 5,3 07:44 10,8 0,0 15,0 16:02 SSO 0,6 1027 41
13 11,2 13,4 11:58 9,1 23:58 4,3 0,0 10,4 13:06 SE 0,1 1029 44
14 11,4 18,2 15:32 6,8 07:26 11,4 0,0 10,4 14:48 S 0,3 1030 45
15 13,1 15,6 16:24 11,4 10:22 4,2 9,4 0,0 23:58 SSO 0,0 1027 66
16 14,4 18,8 12:18 12,4 23:58 6,4 0,0 12,7 15:42 SSO 0,8 1027 72
17 12,6 18,0 14:52 9,7 23:58 8,3 0,0 13,8 21:16 SE 3,0 1027 52
18 9,8 12,0 13:32 7,7 23:02 4,3 0,2 11,5 19:44 SE 1,9 1022 54
19 9,3 13,7 15:18 7,3 08:14 6,4 0,0 15,0 15:24 SSE 2,5 1021 47
20 9,6 14,7 15:02 6,7 05:48 8,0 0,0 10,4 08:24 SSE 0,4 1025 43
21 9,2 17,0 15:38 6,9 07:38 10,1 0,0 10,4 22:10 SSE 0,1 1028 35
22 9,0 13,9 15:02 7,0 08:52 6,9 6,0 13,8 22:16 SSE 1,0 1031 54
23 11,5 14,9 13:26 8,0 00:12 6,9 0,3 13,8 10:36 OSO 2,4 1029 47
24 12,6 15,6 14:06 10,3 23:20 5,3 0,0 8,1 05:04 SSE 0,0 1028 29
25 11,5 19,4 15:34 8,4 08:38 11,0 0,0 0,0 23:58 S 0,0 1028 31
26 10,3 16,1 15:24 7,2 08:50 8,9 0,0 15,0 14:56 O 2,4 1030 52
27 10,1 15,1 15:08 6,5 07:48 8,6 0,0 16,1 13:16 O 3,7 1032 56
28 10,1 15,8 15:28 7,0 09:04 8,8 0,0 20,7 15:02 O 13,1 1031 59
29 10,4 15,8 15:28 7,0 08:54 8,8 0,0 22,5 16:56 O 11,9 1030 53
30 10,5 15,2 15:12 6,9 06:42 8,3 0,0 28,2 14:54 O 34,3 1033 54
31 11,8 16,8 15:34 8,4 07:44 8,4 0,0 17,3 17:32 NO 8,0 1038 53
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 11,7 16,5 14:12 8,9 11:21 7,6 36,6 16,1 15:16 O 276,9 1026 52

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com