| 2007 - Sants-Badal - http://www.ael.lillet.cat/meteobadal | |||||||||||||
| temp ºC | l/m2 | vent | km/h | ||||||||||
| Mes | mitjana | máxima | hora | mínima | hora | amplitut | pluja | max | hora | dir dom | km/mes | pressió | humitat |
| Gener | 11,5 | 16,8 | 8,6 | 0,5 | 18,4 | SSE | 433,3 | 1025 | 48 | ||||
| Febrer | 12,8 | 17,2 | 9,8 | 30,1 | 37,8 | E | 524,8 | 1015 | 50 | ||||
| Març | 13,5 | 18,3 | 10,3 | 20,1 | 38,3 | NNO | 775,3 | 1016 | 42 | ||||
| Abril | 16,1 | 19,8 | 13,6 | 79,1 | 20,0 | NE | 768,4 | 1016 | 56 | ||||
| Maig | 18,7 | 23,0 | 15,3 | 24,2 | 23,9 | ENE | 952,0 | 1013 | 45 | ||||
| Juny | 21,5 | 25,0 | 19,2 | 0,5 | 22,9 | NE | 1358,1 | 1014 | 49 | ||||
| Juliol | 23,2 | 26,6 | 21,0 | 0,6 | 19,1 | NE | 1764,6 | 1016 | 49 | ||||
| Agost | 23,7 | 27,2 | 20,8 | 26,6 | 19,4 | NE | 670,9 | 1014 | 46 | ||||
| Setembre | 21,3 | 24,7 | 18,9 | 7,5 | 18,8 | NE | 702,3 | 1017 | 48 | ||||
| Octubre | 19,0 | 22,3 | 16,7 | 85,2 | 15,5 | NE | 413,8 | 1019 | 58 | ||||
| Novembre | 10,7 | 14,2 | 8,8 | 0,0 | 12,4 | OSO | 36,7 | 1017 | 33 | ||||
| Desembre | 10,6 | 14,5 | 7,9 | 14,4 | 20,2 | OSO | 401,1 | 1023 | 43 | ||||
| ------ | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| TOT | 16,9 | 20,8 | 14,2 | 288,6 | 22,2 | NE | 8801,1 | 1017 | 47 | ||||
| Temperatura màxima anual: 32,0 Cº el dia 28/08/2007 12:50 |
| Temperatura mínima anual: 2,5 Cº el dia 27/01/2007 08:08 |
| Dies d'estiu (màxima >=30º C): 7 dies |
| Nits tropicals (mínima >=20º C): 57 dies |
| Nits de glaç (mínima <=0º C): 0 dies |
| Pluja dia màxima precipitació: 31,8 mm el dia 17/10/2007 |
| Pressió màxima anual: 1037 hPa el dia 01/01/2007 00:02 |
| Pressió mínima anual: 657 hPa el dia 28/11/2007 01:52 |
| Vent velocitat màxima anual: 84,7 km/h el dia 10/03/2007 12:24 |
| Vent dia de màxim recorregut anual: 139,3 km el dia 29/07/2007 |