Gener 2007 - Sants-Badal - http://www.ael.lillet.cat/meteobadal
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 12,6 15,8 16:14 8,7 07:02 7,1 0,0 15,0 19:02 SE 8,0 1034 56
2 12,6 16,8 15:56 10,7 09:44 6,1 0,0 16,1 14:04 SE 7,0 1034 43
3 11,5 17,0 12:36 8,8 07:48 8,2 0,0 19,6 17:22 SSE 8,5 1035 45
4 12,0 18,7 15:44 9,6 09:24 9,1 0,0 17,3 05:40 SSE 4,7 1027 45
5 12,2 19,3 15:54 9,1 07:28 10,2 0,0 15,0 16:24 SO 3,9 1028 43
6 11,7 16,7 13:08 8,8 09:22 7,9 0,0 19,6 16:14 O 6,8 1029 50
7 12,0 18,2 15:04 8,5 08:52 9,7 0,0 13,8 15:42 SO 2,3 1026 50
8 12,8 18,0 14:22 10,0 08:46 8,0 0,0 21,3 09:38 SE 13,2 1023 47
9 13,1 19,2 15:56 9,8 06:44 9,4 0,0 20,7 17:08 O 17,8 1025 55
10 13,3 17,2 13:06 11,0 05:50 6,2 0,0 28,2 15:02 O 29,9 1027 61
11 13,4 19,3 15:36 9,7 23:50 9,6 0,0 22,5 17:10 SSE 13,0 1033 52
12 12,3 19,2 15:24 8,9 08:24 10,3 0,0 15,0 15:54 SE 1,1 1033 46
13 13,1 19,4 12:56 9,7 04:50 9,7 0,0 24,8 15:36 N 20,7 1028 56
14 13,0 15,8 15:24 11,5 01:28 4,3 0,0 19,6 16:28 S 6,8 1030 65
15 11,8 13,2 17:04 9,4 08:40 3,8 0,0 0,0 23:58 O 0,0 1028 62
16 12,7 15,6 15:40 10,7 23:58 4,9 0,0 10,4 15:26 OSO 0,1 1026 57
17 11,9 18,1 15:44 8,6 07:38 9,5 0,0 16,1 17:12 SSE 4,3 1028 52
18 13,1 19,6 15:20 9,5 09:22 10,1 0,0 19,6 19:24 SE 26,7 1029 44
19 15,8 24,5 15:40 12,5 08:04 12,0 0,0 16,1 16:32 SE 3,7 1030 43
20 15,1 20,3 12:34 12,2 06:56 8,1 0,0 25,9 15:34 SSE 18,8 1026 52
21 13,7 18,0 12:38 12,1 07:58 5,9 0,0 21,3 15:32 SO 17,5 1023 57
22 12,6 14,2 14:36 11,1 23:58 3,1 0,3 27,1 15:18 O 31,1 1011 67
23 8,9 13,1 18:38 5,8 23:58 7,3 0,0 34,0 12:08 SE 84,5 1004 41
24 7,3 13,7 14:32 3,4 08:50 10,3 0,0 31,7 01:04 SSE 57,0 1008 27
25 6,3 12,6 14:42 3,7 04:28 8,9 0,0 13,8 02:44 SSE 0,8 1009 42
26 6,7 13,7 12:52 3,3 07:42 10,4 0,0 22,5 16:58 SSE 21,7 1018 34
27 6,6 13,9 15:14 2,5 08:08 11,4 0,0 13,8 17:04 SSE 4,3 1027 36
28 7,9 13,9 15:22 4,1 08:08 9,8 0,0 10,4 13:28 SE 0,4 1031 30
29 9,3 17,2 15:08 5,1 07:58 12,1 0,0 16,1 12:02 O 0,9 1022 35
30 9,7 13,5 15:08 8,0 08:42 5,5 0,0 0,0 23:58 O 0,0 1021 52
31 11,1 14,2 13:44 9,9 05:08 4,3 0,2 22,5 14:06 O 17,7 1023 58
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 11,5 16,8 14:54 8,6 09:38 8,2 0,5 18,4 14:57 SSE 433,3 1025 48

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com