Març 2007 - Sants-Badal - http://www.ael.lillet.cat/meteobadal
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 15,6 21,4 16:48 11,6 07:26 9,8 0,0 37,4 15:36 ENE 12,2 1015 47
2 17,7 23,2 15:42 15,2 06:30 8,0 0,0 39,7 15:20 E 17,9 1015 36
3 19,1 23,4 14:50 16,0 23:58 7,4 0,0 50,7 12:06 NNE 18,8 1017 40
4 16,7 22,5 15:08 13,9 07:54 8,6 0,0 29,4 14:08 NE 20,5 1018 55
5 14,9 20,3 13:48 12,9 23:50 7,4 0,0 43,8 11:50 S 23,0 1021 55
6 13,5 15,5 14:04 11,6 01:40 3,9 0,0 48,4 21:40 SSE 20,3 1019 51
7 12,4 16,4 11:14 9,7 19:52 6,7 11,7 68,5 19:02 ESE 22,6 1008 61
8 13,3 20,3 13:20 9,6 02:40 10,7 0,0 38,6 02:18 NO 25,0 1014 39
9 13,0 19,0 13:12 9,6 06:40 9,4 0,0 38,6 06:40 ESE 17,5 1026 41
10 15,5 21,5 15:22 11,1 04:18 10,4 0,0 84,7 12:24 ONO 57,1 1026 35
11 13,7 17,1 13:28 10,6 07:06 6,5 0,0 39,7 15:42 E 22,2 1026 25
12 13,9 18,4 13:04 10,7 07:34 7,7 0,0 28,2 13:36 ONO 24,9 1025 31
13 13,9 18,9 14:46 10,2 07:38 8,7 0,0 27,1 16:00 E 16,9 1026 33
14 15,9 21,3 12:24 11,6 07:22 9,7 0,0 35,1 13:56 E 10,6 1026 28
15 15,4 19,5 12:50 12,5 07:42 7,0 0,0 25,9 14:04 NE 9,8 1024 42
16 14,4 18,8 13:30 11,2 07:34 7,6 0,0 39,7 18:30 ENE 11,0 1023 56
17 15,4 20,5 13:52 12,8 07:44 7,7 0,0 34,0 11:48 O 11,7 1024 45
18 14,0 18,3 12:50 10,9 07:20 7,4 0,0 37,4 05:58 NE 43,1 1019 48
19 12,9 17,0 13:04 6,4 23:58 10,6 0,2 77,7 15:42 NNO 31,0 1001 44
20 8,2 14,2 14:34 4,2 07:22 10,0 0,0 82,4 08:38 NNO 65,1 1000 30
21 9,2 15,0 14:32 4,9 05:36 10,1 0,3 44,9 08:12 NNO 35,4 1004 26
22 10,2 16,0 14:36 5,2 05:18 10,8 0,0 27,4 15:58 NNO 39,1 1012 24
23 10,3 15,7 15:22 5,8 06:02 9,9 0,0 25,6 07:26 NNO 26,0 1010 38
24 11,7 16,5 12:30 9,2 05:36 7,3 0,2 20,5 15:48 N 13,0 1007 43
25 10,6 13,8 12:56 7,9 08:06 5,9 0,0 21,2 14:10 NE 21,3 1011 38
26 11,9 15,5 14:04 9,3 08:40 6,2 0,0 17,6 14:42 ENE 15,2 1015 51
27 12,8 15,9 15:28 11,2 07:04 4,7 0,0 17,6 15:04 ENE 14,2 1014 52
28 12,0 14,9 12:52 11,1 16:08 3,8 1,9 27,0 19:02 OSO 40,3 1012 58
29 14,1 18,3 15:52 11,5 00:26 6,8 0,0 34,6 10:26 OSO 46,7 1014 44
30 13,0 19,9 17:24 9,8 08:00 10,1 0,0 24,8 16:48 NNE 27,7 1013 39
31 12,3 16,8 13:38 9,8 06:20 7,0 5,8 17,6 21:42 OSO 15,0 1011 56
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 13,5 18,3 14:05 10,3 08:49 8,0 20,1 38,3 13:41 NNO 775,3 1016 42

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com