Abril 2007 - Sants-Badal - http://www.ael.lillet.cat/meteobadal
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 13,1 15,7 16:02 11,3 03:56 4,4 0,7 25,6 22:36 OSO 37,1 1014 72
2 13,9 14,9 12:40 12,8 23:58 2,1 26,4 24,8 13:10 SO 42,0 1015 82
3 11,1 12,8 00:24 9,7 08:16 3,1 26,4 28,1 05:42 O 16,9 1010 77
4 11,6 15,6 13:20 9,3 21:48 6,3 2,2 28,1 18:28 NNO 40,8 1005 58
5 10,8 13,0 17:32 8,6 05:02 4,4 4,3 19,8 04:46 O 39,2 1012 65
6 13,8 17,7 16:00 11,6 07:58 6,1 0,5 16,9 16:44 OSO 17,9 1017 59
7 13,4 17,0 16:14 10,8 07:44 6,2 0,0 13,0 16:28 NE 14,1 1020 63
8 14,2 19,7 14:46 10,7 07:42 9,0 0,0 20,5 15:40 NE 27,5 1020 56
9 14,2 17,8 14:34 12,5 07:24 5,3 0,0 14,0 16:06 ENE 14,5 1020 63
10 14,1 16,7 16:08 11,6 06:38 5,1 2,4 14,8 07:26 OSO 23,5 1019 64
11 15,1 18,4 17:50 12,9 06:14 5,5 0,0 16,9 14:12 OSO 14,1 1019 53
12 14,7 16,0 13:50 14,1 18:54 1,9 4,4 23,4 15:28 OSO 32,0 1013 63
13 14,7 17,7 15:56 13,3 21:52 4,4 4,9 24,1 23:58 OSO 20,7 1012 74
14 16,4 21,8 16:08 13,7 08:34 8,1 5,8 41,4 02:50 OSO 63,0 1014 55
15 17,2 21,1 15:48 15,3 08:02 5,8 0,0 19,1 16:48 OSO 14,4 1018 49
16 18,4 23,4 15:22 13,6 07:18 9,8 0,0 18,4 14:26 NE 12,1 1018 41
17 19,5 24,1 16:12 16,7 07:28 7,4 0,0 21,2 17:50 NE 13,5 1017 39
18 19,8 23,2 15:32 16,2 06:54 7,0 0,0 13,3 17:28 NE 11,2 1017 42
19 19,7 23,3 16:36 16,5 06:46 6,8 0,0 20,5 14:08 NE 15,0 1015 40
20 16,5 19,5 14:58 14,7 07:54 4,8 0,0 16,2 17:52 NE 19,3 1016 64
21 16,6 20,1 13:38 14,0 08:18 6,1 0,0 16,2 15:30 NE 9,2 1017 64
22 17,7 22,4 16:46 13,3 08:26 9,1 0,0 15,5 17:24 NE 20,2 1020 61
23 19,2 23,4 13:24 15,4 07:40 8,0 0,0 16,2 16:34 NE 21,8 1022 41
24 19,7 24,0 14:48 15,5 07:30 8,5 0,0 17,6 15:38 NE 27,8 1019 34
25 19,7 24,7 16:44 15,9 07:30 8,8 0,0 20,5 17:00 NE 30,5 1014 35
26 19,4 23,8 15:54 16,5 05:50 7,3 0,0 16,2 16:58 NE 17,8 1014 49
27 19,3 23,0 15:48 17,0 04:02 6,0 0,0 24,1 15:42 OSO 43,2 1017 51
28 17,9 22,0 14:14 15,2 07:44 6,8 0,0 19,8 13:08 OSO 42,1 1018 56
29 16,1 20,3 17:12 14,5 23:58 5,8 1,2 14,0 17:38 NE 27,5 1015 60
30 16,8 21,7 12:26 13,4 07:24 8,3 0,0 20,5 15:38 NE 39,6 1009 55
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 16,1 19,8 14:53 13,6 09:37 6,3 79,1 20,0 15:06 NE 768,4 1016 56

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com