Maig 2007 - Sants-Badal - http://www.ael.lillet.cat/meteobadal
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 14,6 17,1 14:38 10,6 23:58 6,5 9,0 24,8 17:26 ENE 20,5 1007 66
2 13,7 18,1 14:42 9,6 05:48 8,5 0,0 23,4 13:28 NE 41,5 1009 46
3 13,8 16,1 14:36 11,4 23:30 4,7 4,1 16,2 11:44 OSO 20,7 1007 67
4 14,0 18,4 13:12 10,8 03:52 7,6 0,0 20,5 08:58 NNE 28,7 1007 58
5 16,3 20,9 15:38 12,9 05:32 8,0 0,5 30,2 19:02 OSO 24,3 1010 44
6 18,0 23,8 13:52 14,1 07:26 9,7 1,1 20,5 09:26 NE 9,6 1015 35
7 18,7 23,6 17:36 14,3 07:10 9,3 0,0 23,4 06:04 ENE 21,4 1020 39
8 18,7 24,9 13:28 15,1 06:32 9,8 0,0 16,9 17:18 ENE 15,1 1023 46
9 17,9 21,4 15:32 15,4 07:18 6,0 0,0 17,6 14:38 ENE 20,3 1023 60
10 20,5 24,3 12:26 15,2 06:40 9,1 0,0 17,6 16:06 E 24,3 1017 51
11 19,2 22,3 16:06 16,7 07:20 5,6 0,0 23,4 11:56 E 33,1 1015 44
12 20,1 24,9 15:08 17,0 07:28 7,9 0,0 24,1 15:16 SSO 27,9 1015 36
13 19,0 23,1 14:46 15,6 07:54 7,5 0,0 21,2 15:12 S 28,0 1011 48
14 19,0 23,7 17:50 13,6 09:40 10,1 5,0 41,0 14:46 NNE 40,5 1012 53
15 16,7 20,0 14:00 13,6 07:16 6,4 0,0 27,0 15:06 S 36,5 1021 43
16 18,1 21,3 12:18 15,8 07:24 5,5 0,0 19,8 14:30 ENE 24,0 1019 48
17 19,9 25,2 18:20 15,3 08:00 9,9 0,0 32,4 23:00 NE 13,0 1017 40
18 20,9 23,9 10:56 18,7 06:42 5,2 0,0 24,8 14:52 ENE 23,3 1014 50
19 20,8 25,2 12:46 19,1 06:46 6,1 0,3 16,2 11:14 NE 10,6 1013 48
20 20,8 26,1 16:58 18,1 05:28 8,0 0,0 21,2 21:00 ENE 35,8 1011 53
21 21,4 25,6 12:34 18,0 09:08 7,6 4,2 28,8 20:04 SO 72,8 1012 41
22 22,3 27,9 13:28 19,0 06:48 8,9 0,0 21,2 10:14 SO 56,1 1015 30
23 23,3 28,1 14:52 19,2 01:44 8,9 0,0 17,6 06:26 OSO 33,4 1014 37
24 24,0 30,1 12:04 20,6 23:58 9,5 0,0 24,1 09:14 SO 61,0 1011 27
25 21,0 26,9 14:38 18,3 06:38 8,6 0,0 23,4 16:20 OSO 41,5 1007 49
26 19,7 23,7 18:14 16,7 06:40 7,0 0,0 24,8 21:40 NE 51,4 1004 49
27 17,9 20,8 15:48 15,0 08:54 5,8 0,2 28,1 14:40 NE 56,9 1005 50
28 16,7 22,3 16:46 11,4 07:10 10,9 0,0 41,4 22:40 NNO 65,1 1006 33
29 13,3 17,4 11:18 11,3 06:32 6,1 0,0 28,1 03:58 NNO 9,8 1011 26
31 19,7 22,7 21:08 17,5 23:58 5,2 0,0 17,6 22:42 ENE 4,8 1012 40
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 18,7 23,0 14:51 15,3 09:06 7,7 24,2 23,9 14:38 ENE 952,0 1013 45

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com