Juliol 2007 - Sants-Badal - http://www.ael.lillet.cat/meteobadal
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 23,3 26,4 12:48 20,6 07:22 5,8 0,3 24,8 21:28 NE 47,5 1012 40
2 22,3 26,1 11:08 20,6 23:58 5,5 0,0 24,8 15:46 NE 68,6 1013 42
3 22,6 25,7 17:00 19,9 06:22 5,8 0,0 23,4 18:06 NNE 40,2 1013 50
4 21,3 24,2 00:32 20,3 23:58 3,9 0,0 24,8 15:34 ENE 94,8 1015 60
5 20,4 22,1 18:38 17,7 08:20 4,4 0,3 21,2 16:28 NE 64,5 1021 51
6 21,9 25,6 17:04 18,6 07:08 7,0 0,0 25,6 18:28 NE 82,3 1019 48
7 23,3 29,4 14:18 19,0 06:06 10,4 0,0 22,0 13:54 NE 69,2 1017 37
8 26,0 28,9 15:22 23,0 23:52 5,9 0,0 21,2 13:36 NE 32,3 1015 45
9 23,0 27,4 16:14 20,9 07:14 6,5 0,0 26,3 17:26 NE 77,8 1016 45
10 20,8 24,0 17:50 18,2 07:06 5,8 0,0 17,6 08:02 ENE 33,2 1018 33
11 20,7 22,7 12:50 19,6 06:10 3,1 0,0 23,4 14:56 NE 76,5 1019 50
12 21,6 24,7 18:44 19,5 05:50 5,2 0,0 21,2 15:00 NE 46,8 1020 50
13 22,6 26,0 14:40 20,0 07:14 6,0 0,0 12,2 21:10 NE 37,2 1018 55
14 22,8 26,3 17:02 21,2 07:12 5,1 0,0 14,0 11:52 ENE 19,6 1019 55
15 22,2 28,4 18:20 20,5 07:30 7,9 0,0 10,1 09:04 OSO 7,2 1018 47
16 24,0 29,1 14:26 21,9 06:42 7,2 0,0 17,6 18:16 NE 67,4 1014 55
17 24,0 27,6 15:26 21,9 08:04 5,7 0,0 20,5 12:30 NE 48,8 1016 59
18 23,5 26,3 15:24 21,3 06:08 5,0 0,0 16,9 15:30 NNE 42,2 1016 60
19 24,2 28,3 14:24 21,6 05:58 6,7 0,0 17,6 15:26 ENE 32,0 1014 49
20 24,0 27,1 14:18 22,5 23:58 4,6 0,0 16,9 11:20 ENE 57,0 1014 51
21 22,7 25,8 17:56 21,2 03:36 4,6 0,0 16,9 15:02 NE 32,6 1015 48
22 22,4 24,9 16:46 21,4 04:18 3,5 0,0 16,2 12:44 ENE 40,4 1015 50
23 24,5 28,0 18:44 21,5 05:08 6,5 0,0 25,6 17:00 NNE 88,4 1006 55
24 22,3 24,4 00:40 21,2 07:42 3,2 0,0 23,4 01:06 NE 19,1 1008 60
25 23,5 23,8 21:56 23,3 23:58 0,5 0,0 10,1 22:10 NO 93,6 1016 56
26 24,3 27,6 15:36 21,9 06:54 5,7 0,0 26,3 15:54 NE 90,6 1015 48
27 25,4 29,7 15:02 22,0 06:58 7,7 0,0 21,2 14:50 NE 64,0 1017 42
28 25,4 29,3 14:12 22,6 07:14 6,7 0,0 14,0 23:58 NNE 126,2 1019 43
29 25,4 28,9 16:52 22,9 07:10 6,0 0,0 14,0 20:58 NNE 139,3 1018 45
30 24,9 28,6 15:52 22,6 08:06 6,0 0,0 0,0 23:58 NE 0,0 1015 46
31 24,7 27,8 17:22 23,0 06:40 4,8 0,0 20,5 18:20 NNE 25,3 1014 55
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 23,2 26,6 15:04 21,0 09:28 5,6 0,6 19,1 15:48 NE 1764,6 1016 49

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com