Setembre 2007 - Sants-Badal - http://www.ael.lillet.cat/meteobadal
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 21,6 25,3 12:56 18,6 07:28 6,7 0,0 21,2 13:34 OSO 61,2 1019 43
2 21,9 25,6 13:10 19,0 07:30 6,6 0,0 21,2 15:58 NE 46,8 1017 47
3 22,4 25,3 14:52 19,7 08:08 5,6 0,0 21,2 14:06 NE 51,3 1016 53
4 22,1 24,5 17:42 20,0 07:38 4,5 0,3 19,8 09:14 NE 61,8 1016 52
5 21,5 25,2 13:58 18,8 08:28 6,4 0,0 18,4 15:48 NE 50,7 1020 37
6 21,4 25,7 17:06 18,0 06:32 7,7 0,0 21,2 16:52 NNE 19,4 1019 41
7 22,1 25,5 15:46 20,0 07:38 5,5 0,0 20,5 16:30 NE 19,0 1018 50
8 22,5 25,4 13:46 20,4 08:06 5,0 0,0 28,8 13:48 NNE 21,6 1018 51
9 22,5 25,8 14:02 20,0 07:20 5,8 0,0 22,7 16:22 NNE 21,8 1015 55
10 22,1 24,9 13:38 20,6 07:04 4,3 0,0 19,8 16:18 NE 23,1 1017 49
11 22,6 26,5 16:16 19,8 08:04 6,7 0,0 22,0 13:56 NE 20,8 1016 45
12 22,3 25,5 14:38 20,7 08:14 4,8 0,0 16,9 15:30 ENE 17,2 1018 50
13 22,3 27,0 16:10 19,4 07:54 7,6 0,0 22,7 17:22 SO 27,0 1018 51
14 22,5 25,5 16:34 21,0 07:18 4,5 0,0 16,9 05:38 OSO 5,0 1018 53
15 23,1 28,0 15:12 20,0 08:08 8,0 0,0 19,8 15:34 OSO 11,8 1020 46
16 23,3 27,3 13:48 20,6 07:44 6,7 0,0 20,5 15:44 NE 16,4 1019 47
17 22,9 26,3 15:22 20,9 07:34 5,4 0,2 21,2 13:46 NE 18,0 1014 59
18 21,8 24,9 11:50 20,4 23:58 4,5 0,0 28,8 14:52 NE 24,5 1016 51
19 19,6 20,5 00:02 18,9 05:10 1,6 0,0 12,2 03:06 NE 3,1 1020 42
20 20,5 22,9 17:50 19,1 06:08 3,8 0,0 16,9 03:08 OSO 18,7 1022 46
21 21,3 23,4 14:24 19,9 02:22 3,5 0,0 21,2 15:22 NE 10,2 1022 61
22 21,6 23,7 15:06 20,3 06:38 3,4 0,0 0,0 23:58 OSO 0,0 1021 53
23 21,6 25,1 16:08 19,8 23:58 5,3 0,0 0,0 23:58 SO 0,0 1021 47
24 20,9 24,6 14:16 18,2 07:54 6,4 0,0 0,0 23:58 NE 0,0 1018 46
25 20,0 21,7 11:36 18,6 23:58 3,1 0,9 16,9 16:16 ENE 11,2 1017 52
26 19,1 24,3 17:38 15,9 07:56 8,4 0,0 28,1 17:10 OSO 45,5 1013 29
27 17,6 23,5 15:48 13,1 08:10 10,4 0,0 38,2 13:08 OSO 39,9 1008 27
28 15,9 19,7 17:46 12,1 08:04 7,6 0,0 22,0 18:08 NE 24,9 1013 29
29 19,3 23,7 17:10 16,0 10:46 7,7 6,2 13,0 15:28 NE 9,9 1015 61
30 21,0 24,9 15:54 18,1 06:30 6,8 0,0 13,0 16:06 OSO 21,6 1019 60
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 21,3 24,7 14:40 18,9 09:04 5,8 7,5 18,8 15:01 NE 702,3 1017 48

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com