Octubre 2007 - Sants-Badal - http://www.ael.lillet.cat/meteobadal
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 21,5 25,0 13:16 19,1 08:22 5,9 0,0 20,5 15:46 NE 40,3 1021 62
2 22,4 25,6 15:40 19,7 08:40 5,9 0,0 16,2 18:14 NE 25,6 1018 57
3 20,8 23,1 15:04 19,4 04:56 3,7 0,2 18,4 09:12 SO 28,1 1016 72
4 20,2 25,2 14:28 18,0 20:02 7,2 13,1 28,1 21:04 SO 31,0 1016 63
5 19,9 23,2 15:14 17,8 08:24 5,4 1,2 21,2 13:24 NE 12,9 1015 61
6 20,1 23,2 15:42 17,6 08:32 5,6 0,0 16,9 14:18 N 22,9 1016 52
7 19,6 22,3 11:34 17,9 05:34 4,4 0,0 13,0 09:28 O 3,3 1017 53
8 19,8 23,7 12:14 16,9 19:06 6,8 16,2 24,1 18:04 O 20,4 1020 67
9 19,0 22,8 15:54 16,8 08:10 6,0 0,0 14,0 14:52 NE 13,9 1022 56
10 16,2 19,6 19:10 12,8 21:30 6,8 16,2 16,2 22:04 SO 10,8 1017 63
11 17,5 20,1 15:00 14,3 00:14 5,8 0,5 24,1 12:42 OSO 40,6 1018 49
12 18,4 23,9 15:22 14,9 07:28 9,0 0,0 21,2 10:48 O 31,6 1019 31
13 18,1 22,7 14:06 15,0 08:20 7,7 0,0 4,3 23:58 O 27,3 1018 46
14 17,3 22,5 13:10 14,6 08:26 7,9 0,0 4,3 18:08 O 22,1 1020 52
15 17,5 18,7 21:06 16,3 03:58 2,4 0,0 0,0 23:58 NE 0,0 1020 65
16 18,8 22,8 15:34 16,3 03:56 6,5 6,2 9,4 18:24 NE 13,3 1020 62
17 19,3 22,7 13:18 15,9 07:58 6,8 31,8 24,1 07:14 S 65,6 1020 66
18 18,0 18,2 22:58 17,8 23:58 0,4 0,0 12,2 00:32 N 1,0 1021 63
19 16,6 17,8 00:08 15,6 07:46 2,2 0,0 5,8 11:10 ONO 3,1 1022 62
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 19,0 22,3 14:40 16,7 09:45 5,6 85,2 15,5 14:54 NE 413,8 1019 58

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com