Desembre 2007 - Sants-Badal - http://www.ael.lillet.cat/meteobadal
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 11,8 16,5 14:30 9,4 03:24 7,1 0,0 22,7 11:54 N 7,5 1017 41
2 12,2 15,9 14:56 9,5 08:26 6,4 0,0 14,8 01:06 NE 1,1 1021 44
3 13,1 18,8 15:54 10,5 08:26 8,3 0,0 31,0 11:12 N 17,6 1015 43
4 13,1 16,6 15:52 9,6 06:04 7,0 0,0 17,6 02:06 NE 9,9 1021 51
5 13,5 18,1 15:46 10,3 08:02 7,8 0,0 16,9 19:46 N 2,2 1024 49
6 12,8 17,3 14:58 10,9 05:18 6,4 0,0 13,0 00:58 NE 4,3 1025 46
7 12,5 15,0 11:30 10,7 07:30 4,3 0,0 36,7 23:50 NE 18,5 1019 39
8 12,7 16,1 14:52 10,6 08:40 5,5 0,0 37,4 02:14 OSO 14,6 1017 46
9 15,2 19,3 13:36 11,0 01:36 8,3 0,0 52,9 13:56 NO 21,2 1009 33
10 11,6 15,3 15:42 8,9 17:06 6,4 0,0 46,4 05:28 NNO 35,1 1014 26
11 10,7 14,5 10:24 7,3 22:16 7,2 0,0 27,0 10:18 NNO 39,5 1021 25
12 9,0 12,7 15:34 5,8 07:40 6,9 0,0 13,3 04:02 NNE 18,5 1026 15
13 8,1 12,5 15:28 5,4 07:18 7,1 0,0 16,2 01:00 NE 5,1 1029 23
14 7,4 13,0 15:06 3,7 08:04 9,3 0,0 13,3 13:02 N 3,5 1026 25
15 7,7 12,2 15:14 5,1 08:48 7,1 0,3 27,4 21:54 OSO 22,7 1020 41
16 7,6 11,7 15:22 5,0 07:50 6,7 0,0 24,8 04:08 OSO 24,7 1024 30
17 6,5 9,9 15:24 4,3 06:44 5,6 5,1 16,9 07:36 OSO 7,0 1022 55
18 8,9 12,7 12:36 5,6 01:26 7,1 1,5 22,0 11:46 OSO 21,6 1026 61
19 9,7 13,0 15:20 7,5 07:22 5,5 0,0 16,9 18:38 OSO 11,0 1031 43
20 10,1 12,2 23:58 8,1 05:10 4,1 0,0 16,9 15:34 SO 34,5 1028 56
21 11,7 12,5 12:16 10,3 22:30 2,2 3,8 16,9 02:58 SO 36,9 1022 65
22 11,7 13,3 13:58 10,5 04:58 2,8 3,5 11,5 02:22 OSO 20,0 1021 70
23 12,3 15,2 12:38 10,5 23:58 4,7 0,3 4,3 02:52 OSO 2,1 1023 55
24 10,5 14,7 16:04 7,7 08:32 7,0 0,0 10,1 23:44 OSO 2,7 1024 50
25 9,7 14,8 15:28 6,7 08:42 8,1 0,0 17,6 11:48 N 3,0 1023 42
26 10,2 13,6 15:42 7,5 01:34 6,1 0,0 16,2 20:16 NO 4,8 1025 44
27 9,2 13,0 15:28 5,8 08:38 7,2 0,0 13,0 06:28 O 5,3 1030 45
28 9,5 14,8 15:12 6,4 07:58 8,4 0,0 10,1 15:40 O 2,2 1030 45
29 10,2 13,8 15:28 6,9 09:32 6,9 0,0 12,2 13:58 NNO 0,4 1028 41
30 10,0 15,2 12:54 6,6 07:26 8,6 0,0 9,4 11:24 NNO 0,3 1024 48
31 9,1 15,0 15:24 6,3 08:32 8,7 0,0 21,2 04:52 NE 3,7 1023 31
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 10,6 14,5 14:55 7,9 08:41 6,6 14,4 20,2 10:13 OSO 401,1 1023 43

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com