| 2008 - Sants-Badal - http://www.ael.lillet.cat/meteobadal | |||||||||||||
| temp ºC | l/m2 | vent | km/h | ||||||||||
| Mes | mitjana | máxima | hora | mínima | hora | amplitut | pluja | max | hora | dir dom | km/mes | pressió | humitat |
| Gener | 12,5 | 16,2 | 10,1 | 18,0 | 18,9 | NE | 192,5 | 1021 | 52 | ||||
| Febrer | 12,7 | 16,1 | 10,3 | 41,3 | 15,7 | NE | 149,3 | 1025 | 59 | ||||
| Març | 13,1 | 17,0 | 10,0 | 21,6 | 25,7 | NE | 748,5 | 1012 | 48 | ||||
| Abril | 15,7 | 19,4 | 12,8 | 33,3 | 22,6 | NE | 1218,1 | 1012 | 39 | ||||
| Maig | 18,2 | 21,8 | 15,9 | 103,8 | 21,6 | NE | 879,4 | 1011 | 42 | ||||
| ------ | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| TOT | 14,4 | 18,1 | 11,8 | 218,0 | 20,9 | NE | 3187,8 | 1016 | 48 | ||||
| Temperatura màxima anual: 25,7 Cº el dia 20/05/2008 17:32 |
| Temperatura mínima anual: 4,8 Cº el dia 06/03/2008 07:16 |
| Dies d'estiu (màxima >=30º C): 0 dies |
| Nits tropicals (mínima >=20º C): 0 dies |
| Nits de glaç (mínima <=0º C): 0 dies |
| Pluja dia màxima precipitació: 54,3 mm el dia 10/05/2008 |
| Pressió màxima anual: 1037 hPa el dia 17/02/2008 09:52 |
| Pressió mínima anual: 657 hPa el dia 26/04/2008 17:56 |
| Vent velocitat màxima anual: 59,7 km/h el dia 05/03/2008 02:56 |
| Vent dia de màxim recorregut anual: 116,5 km el dia 09/05/2008 |