Febrer 2008 - Sants-Badal - http://www.ael.lillet.cat/meteobadal
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 10,9 14,3 13:56 8,5 05:42 5,8 0,0 13,3 16:10 NNE 8,1 1017 40
2 10,8 12,1 16:00 9,0 06:28 3,1 6,5 13,3 07:42 NNE 10,8 1016 60
3 10,7 13,4 23:58 8,8 04:44 4,6 12,9 17,6 22:32 N 6,7 1016 74
4 13,1 16,5 15:44 10,4 23:58 6,1 3,3 28,8 02:56 NNE 16,4 1014 55
5 12,4 17,3 14:50 8,5 05:38 8,8 0,0 16,9 10:20 N 5,1 1024 44
6 14,0 20,3 14:26 9,4 08:34 10,9 0,0 17,6 10:38 NE 6,2 1030 28
7 13,5 18,3 13:26 10,1 08:12 8,2 0,0 13,0 12:46 NE 5,8 1031 54
8 12,9 17,5 15:54 9,9 08:22 7,6 0,0 14,0 13:48 OSO 4,8 1030 51
9 12,3 16,4 14:24 10,1 08:06 6,3 0,0 13,3 13:56 NE 2,7 1030 49
10 10,9 14,8 14:24 7,7 08:56 7,1 0,0 16,2 15:02 NE 2,7 1029 52
11 11,5 15,6 15:56 9,1 03:50 6,5 0,0 17,6 11:36 OSO 4,0 1028 50
12 11,1 14,7 16:28 8,9 05:00 5,8 0,0 20,5 12:12 OSO 9,7 1028 44
13 11,6 15,9 15:14 9,0 08:16 6,9 0,0 19,8 12:30 OSO 7,4 1030 41
14 11,9 16,2 14:38 9,6 06:22 6,6 1,5 21,2 15:54 OSO 18,5 1029 58
15 12,2 15,5 16:06 10,1 07:50 5,4 0,0 16,9 10:04 OSO 4,2 1026 51
16 11,4 14,9 14:18 8,7 07:38 6,2 0,0 13,0 12:32 NE 1,2 1030 55
17 12,4 16,0 15:32 10,5 06:40 5,5 0,0 14,8 04:40 OSO 4,3 1035 46
18 11,6 12,7 16:24 9,4 04:14 3,3 4,7 16,9 02:44 ENE 4,8 1029 68
19 12,6 14,0 13:18 11,7 20:52 2,3 3,5 15,5 13:56 SO 3,8 1022 81
20 13,4 15,1 13:48 12,2 00:10 2,9 2,9 8,6 01:52 SO 0,8 1022 81
21 13,6 16,6 14:08 11,7 03:20 4,9 0,0 16,9 13:08 NE 3,4 1027 65
22 14,8 19,4 12:44 11,9 08:16 7,5 0,0 16,2 13:16 NE 2,2 1029 57
23 14,0 19,2 12:08 11,1 07:54 8,1 0,0 10,8 12:10 NE 1,9 1028 60
24 12,9 14,9 14:28 10,5 07:52 4,4 2,6 12,2 22:32 NE 1,1 1026 71
25 14,2 15,7 14:18 12,6 03:18 3,1 3,6 13,3 02:34 SO 1,3 1023 85
26 14,9 18,7 15:00 12,9 08:04 5,8 0,0 14,0 16:38 NE 2,5 1021 68
27 13,7 17,0 12:30 12,3 07:14 4,7 0,0 13,0 14:20 NE 2,2 1021 79
28 12,6 14,6 14:04 10,1 07:22 4,5 0,0 12,2 14:52 NE 2,7 1022 84
29 16,0 20,1 14:38 13,2 08:22 6,9 0,0 16,9 13:44 NE 4,1 1024 61
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 12,7 16,1 14:55 10,3 07:37 5,9 41,3 15,7 11:58 NE 149,3 1025 59

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com