Març 2008 - Sants-Badal - http://www.ael.lillet.cat/meteobadal
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 15,5 19,1 12:46 12,5 05:52 6,6 0,0 21,2 10:32 NNE 3,3 1021 56
2 16,1 20,0 16:04 12,9 07:54 7,1 0,0 17,6 10:24 NNE 9,0 1020 38
3 14,0 15,9 01:30 11,6 08:00 4,3 0,0 14,0 13:58 NE 2,1 1017 59
4 12,3 16,2 13:56 7,5 23:58 8,7 0,2 47,2 14:10 NO 25,3 1015 45
5 8,9 13,8 16:08 6,4 06:42 7,4 0,0 59,7 02:56 OSO 66,7 1016 19
6 9,3 14,2 17:14 4,8 07:42 9,4 0,0 30,2 00:52 NE 25,8 1016 13
7 10,6 15,4 13:58 7,8 07:56 7,6 0,0 21,2 15:00 NE 11,1 1011 35
8 12,2 15,7 12:28 9,3 08:14 6,4 0,0 21,2 14:40 NE 21,2 1012 46
9 12,9 16,2 14:48 10,5 23:36 5,7 1,2 20,5 15:44 NNE 16,2 1010 61
10 12,2 15,8 15:24 9,4 08:26 6,4 0,0 23,4 14:10 N 10,6 1006 55
11 16,5 22,6 15:30 11,2 07:28 11,4 0,0 28,1 01:04 NNO 18,6 1010 32
12 16,5 20,3 14:48 14,4 06:28 5,9 0,0 33,1 01:06 OSO 13,4 1018 50
13 14,2 16,5 12:44 11,8 23:30 4,7 0,0 19,8 15:44 NE 20,5 1020 76
14 13,5 17,9 14:56 11,0 08:30 6,9 0,0 20,5 16:12 NE 20,9 1017 71
15 14,0 16,8 13:06 11,0 06:50 5,8 0,0 21,2 16:52 NNE 9,0 1012 74
16 15,8 21,4 17:16 12,4 06:36 9,0 0,0 25,6 14:58 OSO 15,5 1014 47
17 14,5 18,4 12:36 12,5 07:14 5,9 0,0 20,5 15:14 NE 26,2 1012 46
18 13,3 16,1 15:16 11,0 07:30 5,1 0,0 16,9 17:02 NE 20,2 1007 57
19 12,6 15,2 13:10 10,5 23:58 4,7 0,6 17,6 13:12 NE 21,1 1010 54
20 11,2 14,9 14:44 7,7 05:46 7,2 0,5 19,8 08:22 NE 29,2 1015 43
21 12,1 16,7 16:44 7,2 07:46 9,5 0,0 34,6 04:52 NNO 24,8 1006 33
22 12,4 17,1 16:10 7,5 23:54 9,6 0,5 29,5 17:22 OSO 44,3 993 44
23 9,1 13,6 15:40 6,0 08:24 7,6 1,4 27,0 15:04 NE 32,4 999 45
24 11,5 18,4 16:24 6,8 06:46 11,6 0,0 27,0 22:36 NNO 48,3 1004 27
25 14,0 18,6 12:02 11,2 07:38 7,4 0,0 43,6 05:06 OSO 65,0 1009 41
26 13,4 18,0 14:16 10,1 07:52 7,9 0,0 24,8 08:02 O 27,0 1007 42
27 11,6 15,9 14:18 8,4 06:08 7,5 0,0 34,6 10:48 NNO 32,4 1005 47
28 12,7 13,8 23:58 11,9 08:02 1,9 0,0 16,2 13:32 NE 16,7 1014 49
29 13,8 16,2 12:18 12,8 04:30 3,4 0,0 17,6 14:10 NE 10,8 1021 67
30 14,8 18,2 14:16 12,7 08:30 5,5 0,2 17,6 15:38 NE 38,8 1015 57
31 12,9 19,3 14:26 9,3 09:06 10,0 17,3 24,8 13:02 NE 22,0 1016 54
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 13,1 17,0 14:28 10,0 10:01 7,0 21,6 25,7 12:00 NE 748,5 1012 48

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com