Abril 2008 - Sants-Badal - http://www.ael.lillet.cat/meteobadal
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 15,1 19,2 13:02 10,7 08:02 8,5 0,0 21,2 10:06 NNE 37,7 1021 27
2 16,2 19,9 16:20 12,3 06:34 7,6 0,0 14,0 14:54 NE 16,0 1023 37
3 16,3 21,3 12:18 13,6 07:50 7,7 0,0 19,8 17:22 NE 25,1 1020 46
4 14,9 18,6 16:08 13,1 07:24 5,5 0,0 18,4 17:10 ENE 17,2 1020 48
5 14,6 17,5 14:12 12,0 06:52 5,5 0,0 28,1 17:10 NNE 54,2 1014 46
6 15,3 19,1 16:34 12,6 06:50 6,5 0,0 19,1 14:40 NE 39,8 1004 49
7 12,6 14,2 00:08 11,4 20:58 2,8 0,0 17,6 12:56 ENE 29,1 1005 43
8 15,8 22,2 13:46 10,4 04:32 11,8 0,0 24,1 15:32 NE 33,7 1001 46
9 17,4 21,4 15:26 14,4 07:54 7,0 1,1 15,5 13:28 NE 23,5 999 61
10 18,7 21,7 17:36 16,5 01:34 5,2 0,0 23,4 15:42 NE 34,0 997 42
11 14,8 18,0 14:06 9,9 23:44 8,1 5,1 23,4 11:08 NE 33,4 1001 47
12 13,3 17,3 13:32 10,0 00:18 7,3 0,3 24,1 18:24 NNO 31,3 1014 44
13 14,7 18,6 13:54 11,1 07:46 7,5 0,0 21,2 16:00 OSO 47,9 1017 32
14 14,0 16,3 17:26 10,9 05:54 5,4 0,0 27,4 15:30 NNE 49,1 1019 35
15 13,8 16,5 11:48 11,7 07:20 4,8 0,0 21,2 15:48 NE 47,1 1021 37
16 14,3 17,8 15:06 12,2 07:36 5,6 0,0 28,1 16:42 NE 48,0 1015 37
17 14,5 17,5 19:32 12,3 12:28 5,2 23,6 22,7 17:06 NE 33,8 1002 54
18 15,0 18,9 19:08 12,1 07:32 6,8 2,1 28,1 15:02 OSO 35,1 995 42
19 15,9 19,2 14:42 13,0 06:18 6,2 0,0 28,8 16:30 NE 57,3 1002 31
20 14,9 17,1 11:24 12,7 18:46 4,4 0,5 31,7 16:36 NE 51,1 999 53
21 15,6 21,2 17:18 11,7 04:36 9,5 0,2 27,4 18:22 NNO 19,1 1003 26
22 15,8 20,3 18:12 12,2 06:56 8,1 0,0 20,5 12:38 OSO 52,4 1012 24
23 16,6 20,7 17:04 13,0 07:38 7,7 0,0 20,5 12:42 NE 57,0 1019 27
24 17,5 20,3 15:04 14,7 07:22 5,6 0,0 18,4 12:12 NE 40,6 1024 30
25 18,4 22,7 15:18 15,1 07:50 7,6 0,0 24,1 16:54 O 46,2 1027 22
26 19,0 24,0 13:08 15,4 07:10 8,6 0,0 18,4 14:14 NE 46,3 1022 29
27 17,4 22,6 14:28 14,5 06:32 8,1 0,0 15,5 16:26 NE 38,9 1022 35
28 16,4 18,0 12:46 15,3 23:58 2,7 0,6 20,5 14:16 NNE 48,8 1013 51
29 15,3 17,5 15:16 13,6 06:30 3,9 0,0 28,1 14:52 NE 73,1 1009 48
30 17,1 22,1 13:14 15,1 23:58 7,0 0,0 25,6 14:22 NNE 51,2 1006 41
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 15,7 19,4 14:35 12,8 09:17 6,6 33,3 22,6 15:09 NE 1218,1 1012 39

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com