Maig 2008 - Sants-Badal - http://www.ael.lillet.cat/meteobadal
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 16,4 19,6 15:36 13,5 06:50 6,1 0,0 17,6 17:48 NE 66,0 1015 28
2 17,8 22,2 18:04 14,3 07:48 7,9 0,0 16,9 16:08 NE 55,3 1020 28
3 19,3 22,8 15:50 15,6 07:30 7,2 0,0 21,2 14:54 NE 62,3 1021 22
4 17,9 21,5 12:16 16,3 08:14 5,2 0,0 19,1 12:14 NE 7,0 1019 18
5 20,0 24,1 15:54 17,6 06:30 6,5 0,0 17,6 17:46 NE 45,8 1017 34
6 19,1 23,2 17:24 17,2 06:48 6,0 0,0 21,2 19:34 SO 80,1 1018 41
7 19,1 23,0 14:36 16,7 07:24 6,3 0,0 21,2 16:24 ENE 64,2 1017 29
8 18,4 22,2 14:40 15,7 06:28 6,5 0,0 17,6 16:24 SO 55,5 1014 29
9 15,8 18,8 01:08 13,8 23:26 5,0 24,2 31,7 19:06 SO 116,5 1010 54
10 14,8 16,4 10:02 13,7 21:52 2,7 54,3 21,2 00:22 SO 1,0 1007 69
11 16,7 19,9 12:32 14,3 07:14 5,6 1,2 27,4 12:14 SO 31,2 1011 61
12 17,4 21,0 14:38 14,9 04:46 6,1 0,0 33,1 08:48 OSO 45,1 1013 38
13 17,8 21,1 14:22 15,4 07:32 5,7 0,0 27,0 16:06 NE 76,3 1014 30
14 17,2 20,0 14:30 15,1 06:18 4,9 0,0 18,4 11:16 NNE 38,8 1013 58
15 18,3 22,1 15:22 16,3 05:54 5,8 0,6 24,1 16:08 NE 56,1 1011 60
16 18,4 21,8 17:26 16,6 03:54 5,2 0,0 16,9 03:44 NE 8,8 1008 61
17 17,7 19,7 15:58 16,3 05:40 3,4 1,5 14,0 12:34 NE 2,6 1007 58
18 18,0 21,3 14:28 15,8 07:30 5,5 0,0 27,0 17:54 NE 9,7 1007 47
19 17,2 19,4 15:40 16,0 05:24 3,4 0,0 23,4 18:48 OSO 2,9 1005 38
20 19,1 25,7 17:32 15,6 06:38 10,1 0,0 25,6 15:54 NNO 8,3 1006 24
21 19,7 23,7 15:02 16,7 07:16 7,0 0,0 19,8 18:44 NE 5,1 1010 29
22 19,3 24,0 14:42 17,4 06:20 6,6 1,1 14,0 17:36 NE 2,0 1012 38
23 18,9 22,0 12:48 16,9 04:12 5,1 0,0 16,9 13:54 NE 1,8 1010 51
24 19,2 22,3 15:28 17,8 09:28 4,5 4,1 20,5 12:56 NE 7,5 1007 61
25 17,8 19,9 00:58 16,4 23:58 3,5 11,9 31,7 08:10 NE 7,7 1007 70
26 19,1 25,5 16:10 15,2 04:32 10,3 0,2 30,2 14:56 NE 3,2 1007 36
27 18,2 22,0 15:52 16,1 07:02 5,9 5,0 19,1 09:18 NNE 3,4 1003 44
28 18,4 21,2 15:46 16,0 07:18 5,2 0,0 14,8 11:22 NE 3,8 1011 48
29 19,5 23,1 16:08 15,8 07:26 7,3 0,0 20,5 17:56 NNE 5,4 1010 33
30 20,9 24,2 15:48 18,0 06:04 6,2 0,0 17,6 15:36 NE 6,3 1011 18
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 18,2 21,8 14:13 15,9 08:14 5,9 103,8 21,6 14:09 NE 879,4 1011 42

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com