2009 - Sants-Badal - http://www.ael.lillet.cat/meteobadal
temp ºC l/m2 vent km/h
Mes mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/mes pressió humitat
                           
Gener 10,3 13,7   7,7     56,4 23,0   OSO 547,5 1013 41
Febrer 11,4 14,9   8,6     32,4 28,2   NE 354,6 1013 38
Març 13,3 17,0   10,4     46,5 28,3   NE 177,0 1015 40
Abril 15,3 19,4   12,3     82,4 27,9   NE 149,3 1012 36
Maig 20,0 24,1   17,1     26,3 26,5   NE 217,2 1017 29
Juny 23,5 27,2   20,6     6,0 21,8   NE 139,2 1014 57
Juliol 25,4 28,7   23,0     40,2 26,4   NE 189,3 1016 62
Agost 26,6 30,1   24,2     0,5 23,0   NE 137,8 1016 60
Setembre 22,8 26,6   20,3     90,8 15,0   OSO 75,0 1017 60
Novembre 15,3 19,0   12,6     4,7 27,3   NE 136,1 1014 64
Desembre 11,4 14,4   9,0     38,6 27,9   NE 117,1 1008 64
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 17,8 21,4   15,1     424,5 25,0   NE 2315,3 1014 50

Temperatura màxima anual: 37,3 Cº el dia 23/07/2009 12:00
Temperatura mínima anual: 1,3 Cº el dia 20/12/2009 06:55
Dies d'estiu (màxima >=30º C): 33 dies
Nits tropicals (mínima >=20º C): 98 dies
Nits de glaç (mínima <=0º C): 0 dies
Pluja dia màxima precipitació: 44,0 mm el dia 20/09/2009
Pressió màxima anual: 1030 hPa el dia 11/01/2009 08:44
Pressió mínima anual: 15 hPa el dia 04/06/2009 02:58
Vent velocitat màxima anual: 61,0 km/h el dia 04/12/2009 09:05
Vent dia de màxim recorregut anual: 82,1 km el dia 09/01/2009

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com