Gener 2009 - Sants-Badal - http://www.ael.lillet.cat/meteobadal
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 12,4 14,2 13:08 11,0 09:00 3,2 0,0 14,0 11:00 NE 5,7 1020 56
2 11,7 12,6 16:14 9,5 23:58 3,1 0,2 9,4 19:24 NE 1,9 1017 67
3 10,5 11,9 11:30 9,0 01:42 2,9 0,0 19,8 20:52 NE 18,3 1016 61
4 9,5 12,1 13:58 7,9 08:34 4,2 0,0 16,9 23:10 OSO 29,5 1017 34
5 7,6 9,8 14:50 5,5 19:14 4,3 0,0 31,7 19:40 NO 49,1 1014 29
6 5,6 9,2 12:04 3,1 23:58 6,1 14,4 21,2 03:02 OSO 38,9 1011 58
7 4,2 8,6 14:22 2,5 01:26 6,1 0,9 24,1 23:16 OSO 26,4 1012 58
8 4,4 7,1 14:30 1,5 06:50 5,6 0,0 20,5 22:50 OSO 59,4 1019 30
9 8,8 11,6 12:22 4,6 00:04 7,0 4,1 24,8 07:36 OSO 82,1 1018 57
10 10,0 13,8 11:32 7,5 01:30 6,3 16,7 14,0 17:34 OSO 13,4 1022 68
11 10,1 15,0 14:30 7,8 23:58 7,2 0,0 16,9 07:34 OSO 43,4 1028 37
12 10,3 17,4 14:18 7,0 06:10 10,4 0,0 19,8 05:32 OSO 41,0 1026 27
13 8,7 13,8 12:22 6,6 06:28 7,2 0,0 25,6 19:24 NE 18,8 1017 23
14 9,6 14,6 13:50 6,4 23:58 8,2 0,0 24,1 10:02 OSO 5,1 1015 28
15 9,5 14,6 12:34 5,9 06:00 8,7 0,0 16,9 09:50 OSO 5,8 1015 31
16 10,7 14,5 12:22 8,2 05:54 6,3 0,0 19,8 01:34 ENE 4,7 1021 45
17 10,7 15,4 14:32 8,6 23:58 6,8 0,0 14,0 13:04 ONO 2,5 1023 41
18 11,1 16,1 15:46 7,0 06:10 9,1 0,0 16,9 13:48 N 3,0 1019 31
19 13,0 16,5 13:30 9,8 03:44 6,7 0,0 17,6 14:14 NNE 2,7 1007 53
20 11,2 14,2 00:04 8,4 23:38 5,8 0,0 24,8 14:10 NNO 5,3 1001 42
21 8,6 12,7 15:38 5,4 08:12 7,3 0,0 27,4 10:16 NO 9,7 1009 21
22 9,5 12,1 16:10 6,6 05:26 5,5 0,0 24,1 11:42 NNO 4,8 1008 32
23 15,5 20,7 12:58 10,5 03:32 10,2 0,0 25,6 15:26 NE 4,6 998 39
24 13,6 17,5 01:32 9,7 23:38 7,8 0,0 58,3 10:26 NNO 18,7 994 29
25 11,7 16,5 13:50 8,7 23:58 7,8 0,0 23,4 06:08 NNO 5,1 998 20
26 9,2 13,6 14:48 7,8 07:10 5,8 0,0 49,4 22:14 NNO 16,0 999 21
27 10,7 15,5 15:36 7,3 07:02 8,2 0,0 55,4 03:48 NNO 13,8 1007 21
28 12,3 12,4 23:48 12,1 22:50 0,3 0,0 13,1 23:10 OSO 0,1 1011 36
29 12,1 13,5 11:06 10,0 07:34 3,5 0,0 18,6 13:38 NE 4,5 1013 62
30 13,2 14,2 14:26 12,4 07:40 1,8 0,0 0,0 23:58 NE 0,0 1013 61
31 12,4 14,5 12:54 10,7 21:48 3,8 20,3 25,7 14:58 NE 13,2 1004 77
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 10,3 13,7 13:15 7,7 11:46 6,0 56,4 23,0 13:58 OSO 547,5 1013 41

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com