Febrer 2009 - Sants-Badal - http://www.ael.lillet.cat/meteobadal
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 10,9 12,5 13:10 9,0 22:14 3,5 13,4 19,7 11:44 NE 5,0 996 65
2 11,1 12,9 16:02 9,0 01:18 3,9 10,1 19,7 21:34 OSO 7,4 992 78
3 10,7 13,9 14:48 9,3 09:24 4,6 8,0 33,8 12:18 NE 25,2 997 61
4 12,2 16,5 12:42 9,0 05:02 7,5 0,0 28,7 15:20 NNE 17,4 999 35
5 12,0 13,5 12:16 10,2 07:02 3,3 0,9 14,1 12:42 NE 2,2 998 59
6 11,1 14,0 12:26 8,4 23:58 5,6 0,2 30,7 20:18 NNE 4,1 992 57
7 8,8 13,5 14:40 6,0 23:46 7,5 0,0 53,4 10:48 NNO 19,1 994 25
8 9,1 14,0 15:42 5,1 06:24 8,9 0,0 53,4 00:26 NNO 35,0 1005 21
9 12,5 17,6 15:50 7,3 07:04 10,3 0,0 22,7 15:30 NE 2,6 1013 33
10 14,1 18,1 14:38 9,7 23:58 8,4 0,0 52,4 15:34 NNO 8,3 1013 16
11 9,8 13,7 12:32 7,5 07:08 6,2 0,0 46,4 02:38 NO 11,2 1017 23
12 10,3 13,3 15:08 7,1 01:58 6,2 0,0 29,7 14:02 NE 5,0 1017 43
13 9,7 11,8 16:08 8,2 07:50 3,6 0,0 24,7 14:56 NE 3,8 1018 34
14 10,3 14,3 11:50 7,0 06:34 7,3 0,0 34,8 08:28 NE 7,8 1018 36
15 8,7 9,9 00:06 7,8 07:30 2,1 0,0 0,0 23:58 NE 0,0 1023 22
16 9,8 11,4 12:58 9,0 07:34 2,4 0,0 0,0 23:58 NE 0,0 1023 38
17 11,3 15,0 16:30 8,1 07:20 6,9 0,0 27,7 14:02 OSO 2,7 1021 32
18 12,7 19,1 14:26 9,7 06:02 9,4 0,0 39,3 09:42 NE 5,2 1017 31
19 12,3 16,2 13:18 9,8 07:28 6,4 0,0 24,7 16:46 OSO 4,5 1020 42
20 11,4 14,3 13:54 9,1 23:58 5,2 0,0 19,7 14:12 NE 3,9 1026 32
21 11,0 16,5 12:36 7,9 06:34 8,6 0,0 23,7 10:46 NE 3,2 1025 31
22 12,5 17,5 15:26 7,3 07:10 10,2 0,0 30,7 14:02 NNO 3,4 1024 26
23 12,9 17,7 14:34 10,1 04:40 7,6 0,0 31,7 03:36 OSO 34,3 1017 34
24 12,4 16,4 12:40 10,2 07:20 6,2 0,0 25,7 13:00 NE 36,9 1018 41
25 12,3 15,7 13:24 10,4 04:18 5,3 0,0 23,7 12:18 NE 20,9 1026 41
26 12,2 15,7 14:38 9,5 06:54 6,2 0,0 32,8 14:14 NNE 36,1 1025 43
27 13,8 19,1 11:18 10,0 06:42 9,1 0,0 23,7 12:50 NE 28,3 1018 30
28 12,1 14,3 13:46 10,1 06:24 4,2 0,0 21,7 14:02 NE 21,1 1014 53
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 11,4 14,9 13:28 8,6 09:24 6,3 32,4 28,2 13:20 NE 354,6 1013 38

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com