Març 2009 - Sants-Badal - http://www.ael.lillet.cat/meteobadal
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 12,7 14,9 14:06 11,5 23:58 3,4 0,3 19,7 14:32 OSO 1,6 1012 56
2 12,6 15,5 13:28 10,1 06:30 5,4 0,3 19,7 12:24 NE 10,5 1016 52
3 12,0 14,2 10:40 9,8 23:50 4,4 0,9 17,1 00:24 NE 1,6 1015 58
4 10,2 12,5 10:14 7,3 23:58 5,2 2,3 28,7 21:48 NNE 1,1 995 60
5 8,4 13,6 15:22 6,0 03:36 7,6 0,0 59,0 16:44 NNO 15,2 989 23
6 11,2 17,1 15:36 6,5 00:18 10,6 0,0 34,8 19:42 NNO 9,9 999 21
7 12,5 17,7 14:58 8,5 07:00 9,2 0,0 22,7 18:30 NE 3,3 1010 24
8 13,6 17,0 14:46 10,5 06:12 6,5 0,0 31,7 15:58 NNE 6,8 1016 39
9 13,1 15,4 11:08 11,2 02:08 4,2 0,0 29,7 13:34 NE 6,9 1020 50
10 13,5 17,0 13:08 11,3 06:50 5,7 0,3 38,3 16:48 NE 8,1 1021 52
11 13,3 15,6 11:52 11,8 23:58 3,8 0,0 22,7 13:18 OSO 2,4 1021 48
12 13,4 17,6 14:06 10,3 05:54 7,3 0,0 30,7 14:36 NE 6,5 1024 51
13 14,7 19,1 12:58 11,2 05:34 7,9 0,0 24,7 15:18 NE 6,4 1020 44
14 16,8 23,3 15:30 12,0 05:56 11,3 0,0 22,7 10:58 NE 1,5 1018 30
15 15,8 19,5 13:52 13,5 05:28 6,0 0,0 36,8 15:14 OSO 8,0 1022 26
16 16,1 20,9 13:24 12,5 05:36 8,4 0,0 36,8 10:40 OSO 6,1 1024 27
17 15,4 20,2 11:50 12,6 06:46 7,6 0,0 23,7 12:38 NE 6,5 1027 18
18 14,6 18,9 12:36 11,1 04:20 7,8 0,0 34,8 14:56 NE 7,9 1023 27
19 14,2 17,8 13:36 11,0 05:16 6,8 0,0 28,7 14:52 NE 7,0 1015 39
20 14,3 19,0 12:58 11,5 22:56 7,5 0,0 28,7 18:46 NE 8,1 1017 37
21 12,1 14,2 12:02 9,8 06:14 4,4 0,0 28,7 14:06 O 5,3 1021 25
22 13,0 16,5 13:44 10,2 04:32 6,3 0,0 29,7 14:08 NNE 3,6 1023 29
23 15,2 20,5 14:22 11,5 05:36 9,0 0,0 24,7 14:44 NE 5,5 1019 29
24 14,3 21,6 11:24 10,8 05:42 10,8 0,0 31,7 05:58 NE 5,5 1013 23
25 13,4 17,2 12:14 9,8 05:20 7,4 0,0 39,3 15:30 NNE 8,4 1015 30
26 14,0 17,2 12:44 11,4 06:20 5,8 0,0 24,7 14:14 OSO 5,4 1015 38
27 14,1 18,2 14:20 10,6 06:10 7,6 0,0 31,7 16:20 NE 5,3 1011 49
28 12,9 14,0 15:10 10,0 23:58 4,0 13,1 28,7 11:24 OSO 2,4 1001 70
29 11,7 14,7 15:36 9,3 05:16 5,4 6,5 18,1 17:22 NNE 6,8 1003 61
30 12,0 14,0 14:14 10,0 22:02 4,0 2,1 0,0 23:58 NE 0,0 1012 50
31 10,7 12,6 11:52 9,7 21:50 2,9 20,9 29,7 16:54 O 3,4 1011 55
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 13,3 17,0 13:20 10,4 09:58 6,6 46,5 28,3 14:43 NE 177,0 1014 40

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com