Abril 2009 - Sants-Badal - http://www.ael.lillet.cat/meteobadal
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 12,4 17,7 16:40 8,9 07:02 8,8 6,2 24,7 15:40 NNE 2,6 1008 43
2 11,5 12,4 00:10 10,5 09:18 1,9 7,2 30,7 04:58 OSO 1,8 1013 48
3 13,7 18,2 12:46 10,4 05:56 7,8 0,0 23,7 14:10 NE 4,5 1018 31
4 14,3 18,8 13:02 10,6 05:52 8,2 0,0 24,7 15:54 NE 6,0 1021 36
5 14,8 18,7 12:12 12,0 05:50 6,7 0,0 24,7 17:08 NNE 5,9 1020 46
6 15,1 18,8 14:22 11,7 04:40 7,1 0,0 30,7 13:16 NNE 5,8 1015 39
7 13,6 16,3 11:24 11,2 22:56 5,1 24,6 41,3 23:14 OSO 8,4 1010 62
8 13,9 16,4 13:40 11,1 04:32 5,3 3,6 38,3 01:14 OSO 1,9 1014 37
9 15,1 19,7 13:26 11,5 05:38 8,2 0,0 25,7 12:02 NE 5,9 1015 42
10 13,7 14,8 12:06 12,9 22:50 1,9 1,4 22,7 07:10 ENE 3,7 1008 72
11 13,3 17,4 14:32 10,4 17:12 7,0 9,3 0,0 23:58 SO 0,0 1004 54
12 11,9 15,0 12:40 9,5 05:56 5,5 5,1 0,0 23:58 O 0,0 1008 44
13 16,3 22,1 13:46 11,9 05:42 10,2 0,5 28,7 09:38 NE 2,5 1009 24
14 15,2 18,7 13:56 12,5 06:10 6,2 0,0 24,7 13:12 NE 6,1 1008 42
15 15,3 18,3 12:08 13,6 04:44 4,7 0,0 33,8 14:20 NE 6,8 1007 45
16 15,0 19,3 13:18 12,6 23:54 6,7 3,0 34,8 15:14 NNE 2,3 1009 28
17 14,5 18,4 10:24 12,1 23:58 6,3 4,2 29,7 13:44 NE 3,2 1012 27
18 14,1 17,6 13:08 11,5 05:46 6,1 2,4 29,7 12:54 NE 5,5 1014 34
19 15,5 20,1 15:28 11,6 05:46 8,5 1,1 24,7 14:26 NE 4,0 1016 28
20 15,7 20,6 10:40 12,7 05:44 7,9 0,0 29,7 11:34 NE 5,6 1018 28
21 17,8 23,7 12:46 13,5 04:20 10,2 1,2 34,8 22:38 NNE 3,2 1017 25
22 20,0 25,9 12:40 16,1 05:56 9,8 0,0 48,4 07:52 NE 10,4 1017 21
23 20,4 26,1 14:30 16,5 03:50 9,6 0,0 19,7 18:04 NE 7,3 1015 19
24 18,5 23,7 11:48 15,2 22:50 8,5 0,0 25,7 17:02 OSO 7,6 1013 27
25 17,2 21,5 12:44 14,5 04:36 7,0 0,0 39,3 16:28 SO 12,4 1009 33
26 15,4 19,1 14:12 11,0 08:34 8,1 5,7 47,4 09:16 OSO 6,6 1007 36
27 15,5 21,4 15:26 10,9 06:10 10,5 3,3 15,1 18:04 NE 2,6 1008 31
28 16,7 21,4 16:02 14,1 23:58 7,3 1,5 29,7 13:02 NE 5,9 1008 26
29 16,1 20,2 12:38 13,1 04:30 7,1 0,2 29,7 11:10 NE 5,9 1015 28
30 16,1 19,9 12:06 14,1 23:18 5,8 2,1 24,7 20:48 OSO 5,0 1016 36
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 15,3 19,4 12:49 12,3 10:14 7,1 82,4 27,9 14:24 NE 149,3 1012 36

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com