Maig 2009 - Sants-Badal - http://www.ael.lillet.cat/meteobadal
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 16,8 23,3 14:58 13,6 05:52 9,7 4,7 33,8 03:20 OSO 5,5 1018 31
2 18,8 23,7 11:50 14,2 05:42 9,5 3,5 28,7 12:06 OSO 6,3 1022 16
3 19,9 24,6 10:26 16,6 04:10 8,0 0,0 28,7 13:50 NE 5,5 1022 20
4 19,4 24,2 09:48 17,2 22:40 7,0 0,0 24,7 14:00 NE 5,2 1020 27
5 17,9 21,2 09:58 14,7 05:00 6,5 0,0 29,7 10:40 NNO 6,7 1021 27
6 20,1 24,6 12:08 15,7 05:20 8,9 0,0 22,7 13:56 NE 3,9 1020 21
7 20,5 24,8 13:10 18,0 05:56 6,8 0,0 29,7 15:32 NE 8,4 1017 24
8 19,5 23,1 10:38 16,6 04:44 6,5 0,0 26,7 11:18 NE 7,6 1021 25
9 18,7 22,1 13:10 16,3 06:20 5,8 0,0 22,7 22:08 SSO 3,9 1018 40
10 19,2 22,1 11:44 17,0 23:52 5,1 0,0 27,7 00:34 ENE 4,7 1015 39
11 18,9 21,9 14:46 16,6 05:08 5,3 0,0 27,7 08:44 SO 5,5 1013 37
12 20,2 24,8 12:38 17,2 05:20 7,6 0,0 0,0 23:58 OSO 0,0 1012 41
13 19,5 25,4 12:16 17,7 01:42 7,7 0,2 0,0 23:58 SO 0,0 1013 33
14 17,4 19,2 08:26 14,9 23:58 4,3 18,0 0,0 23:58 NE 0,0 1009 55
15 17,1 22,0 13:00 13,2 06:12 8,8 0,0 34,8 08:44 NE 7,2 1012 24
16 18,3 22,1 13:54 15,0 05:16 7,1 0,0 28,7 10:56 NE 7,8 1015 28
17 18,8 22,3 13:18 15,4 05:54 6,9 0,0 31,7 13:48 NE 10,2 1016 29
18 17,9 19,1 18:08 16,7 03:00 2,4 0,0 18,1 05:28 O 18,0 1018 27
19 20,1 23,9 12:12 16,7 04:38 7,2 0,0 24,7 12:42 NE 8,1 1019 25
20 22,3 28,6 13:40 18,5 04:46 10,1 0,0 27,7 22:22 OSO 4,6 1018 22
21 22,7 27,1 14:30 19,2 04:34 7,9 0,0 31,7 04:06 OSO 25,5 1014 24
22 21,8 25,8 14:42 18,8 04:48 7,0 0,0 38,3 18:16 ENE 4,6 1013 33
23 22,5 27,1 12:38 20,0 05:42 7,1 0,0 34,8 18:44 SO 5,9 1013 26
24 22,0 26,3 09:36 19,1 04:52 7,2 0,0 25,7 12:18 NE 5,8 1015 33
25 20,3 23,9 13:42 18,6 06:12 5,3 0,0 22,7 15:52 NE 7,5 1015 48
26 21,4 25,2 14:40 18,4 05:08 6,8 0,0 34,8 10:52 NE 6,5 1018 26
27 20,2 24,0 11:00 16,9 04:22 7,1 0,0 34,8 11:38 NE 7,0 1023 24
28 22,5 27,1 10:22 18,4 01:34 8,7 0,0 26,7 16:18 NE 6,8 1023 24
29 21,4 24,2 09:06 19,6 05:46 4,6 0,0 30,7 13:38 NE 9,6 1019 21
30 22,4 26,3 11:36 19,1 05:24 7,2 0,0 34,8 12:02 NE 10,3 1014 20
31 21,5 26,7 11:44 18,7 05:08 8,0 0,0 37,8 13:22 OSO 8,6 1013 35
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 20,0 24,1 12:22 17,1 06:44 7,0 26,3 26,5 13:31 NE 217,2 1017 29

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com