Juny 2009 - Sants-Badal - http://www.ael.lillet.cat/meteobadal
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 21,4 25,2 13:00 18,7 04:54 6,5 0,0 33,8 12:36 NE 7,5 1014 56
2 23,0 27,1 14:48 19,2 02:40 7,9 0,0 31,7 12:16 NNE 6,3 1014 56
3 23,0 26,0 12:40 20,6 05:38 5,4 0,0 32,8 14:14 NNE 4,8 1013 52
4 22,0 24,7 13:44 18,9 04:58 5,8 0,0 27,7 14:12 NE 6,4 1005 69
5 21,2 23,7 15:28 19,4 23:58 4,3 2,1 20,7 09:48 NE 0,6 1005 64
6 21,1 24,7 14:38 17,0 23:48 7,7 3,5 35,8 14:28 NNE 7,8 1004 57
7 20,4 23,7 09:22 16,9 00:12 6,8 0,2 30,7 13:16 NE 4,4 1009 54
8 20,5 23,2 11:48 18,8 03:40 4,4 0,0 0,0 23:58 NNE 0,0 1009 63
9 22,3 26,8 14:22 18,6 04:32 8,2 0,0 34,8 15:28 NNE 6,9 1013 60
10 22,2 25,0 16:10 19,1 04:46 5,9 0,0 35,8 11:30 NE 7,5 1018 51
11 22,8 27,0 13:04 19,5 05:02 7,5 0,0 0,0 23:58 NE 0,0 1020 59
12 22,9 25,7 12:02 21,1 23:58 4,6 0,0 0,0 23:58 NE 0,0 1020 63
13 24,8 29,0 16:14 20,7 05:10 8,3 0,0 34,8 13:50 NE 9,0 1018 54
14 26,1 31,0 12:12 21,7 02:38 9,3 0,0 22,7 15:00 ENE 3,2 1018 54
15 25,1 29,8 13:02 22,7 23:58 7,1 0,0 28,7 11:56 SO 9,6 1016 58
16 25,9 30,4 13:06 22,4 04:26 8,0 0,0 23,7 17:14 NE 4,5 1018 56
17 25,9 30,6 14:28 23,6 23:54 7,0 0,0 21,7 12:28 NE 4,9 1019 45
18 25,7 29,5 12:58 22,6 02:00 6,9 0,0 27,7 16:28 NE 6,3 1019 51
19 26,1 31,2 11:46 23,2 01:12 8,0 0,0 24,7 17:54 NE 2,8 1017 53
20 22,8 26,1 10:48 20,6 08:34 5,5 0,3 35,8 16:30 NE 9,4 1017 56
21 21,9 24,4 14:34 20,0 06:08 4,4 0,0 0,0 23:58 NE 0,0 1017 55
22 21,9 24,0 13:04 19,7 04:56 4,3 0,0 0,0 23:58 NE 0,0 1016 53
23 22,2 24,8 12:48 20,3 03:54 4,5 0,0 0,0 23:58 NE 0,0 1015 56
24 22,9 25,8 10:50 20,6 04:56 5,2 0,0 0,0 23:58 NNE 0,0 1010 60
25 23,9 27,6 14:46 21,3 05:06 6,3 0,0 19,7 12:02 SSO 5,0 1010 57
26 24,4 28,6 10:24 21,7 05:00 6,9 0,0 8,1 23:58 SSO 7,1 1011 52
27 24,5 28,1 13:36 21,6 04:22 6,5 0,0 33,8 12:02 SSO 8,5 1013 53
28 24,3 27,3 13:54 21,7 04:52 5,6 0,0 35,8 15:32 NE 8,9 1012 72
29 26,2 30,8 10:10 22,6 04:04 8,2 0,0 28,7 12:24 NNE 4,6 1014 67
30 28,1 33,6 12:02 22,9 02:00 10,7 0,0 25,7 12:26 NE 3,4 1016 48
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 23,5 27,2 13:03 20,6 07:30 6,6 6,0 21,8 16:30 NE 139,2 1014 57

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com