Juliol 2009 - Sants-Badal - http://www.ael.lillet.cat/meteobadal
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 29,1 33,6 11:32 26,6 06:10 7,0 0,0 24,7 14:36 ENE 4,6 1017 41
2 27,5 30,9 09:34 24,8 03:20 6,1 0,0 28,7 14:24 NE 5,2 1015 46
3 26,9 31,1 13:36 24,6 23:58 6,5 0,0 29,7 15:50 NE 7,1 1014 54
4 27,3 31,2 11:44 24,3 01:26 6,9 0,0 31,7 13:22 NE 5,7 1011 55
5 26,6 29,5 12:22 24,4 05:58 5,1 0,0 33,8 12:42 NE 8,8 1010 55
6 25,9 28,7 10:46 24,4 05:12 4,3 0,0 33,8 12:46 NE 9,0 1011 56
7 24,1 25,6 14:40 23,0 23:22 2,6 0,0 27,7 10:50 NE 19,4 1013 54
8 22,7 24,5 09:34 21,8 23:58 2,7 0,0 0,0 23:58 NE 0,0 1017 52
9 21,0 22,6 07:54 18,9 12:06 3,7 40,2 18,6 12:16 NE 1,3 1018 73
10 22,1 24,7 14:26 20,9 02:04 3,8 0,0 19,7 13:48 OSO 2,5 1018 40
11 22,7 24,0 19:18 21,4 05:06 2,6 0,0 22,7 09:50 NE 2,2 1017 81
12 24,9 28,0 13:30 22,3 04:36 5,7 0,0 31,7 14:48 NE 8,0 1014 79
13 26,1 31,3 13:26 22,5 04:32 8,8 0,0 21,7 15:54 NE 5,4 1012 70
14 26,1 30,1 12:56 24,0 23:38 6,1 0,0 29,7 19:02 SO 9,0 1011 73
15 25,3 27,9 17:02 23,7 01:34 4,2 0,0 26,7 12:34 NE 5,8 1017 77
16 24,8 28,3 16:04 22,6 04:54 5,7 0,0 0,0 23:58 NE 0,0 1018 79
17 24,1 26,3 13:34 20,7 23:56 5,6 0,0 17,1 23:42 NE 0,1 1016 69
18 22,4 26,4 10:48 18,5 05:32 7,9 0,0 37,8 12:26 NE 8,3 1020 42
19 23,2 26,3 15:18 20,4 05:32 5,9 0,0 34,8 13:32 NE 7,5 1021 60
20 24,5 28,1 13:10 21,9 05:18 6,2 0,0 35,8 14:28 NNE 7,7 1020 66
21 25,1 28,4 13:52 22,3 04:10 6,1 0,0 33,8 11:50 NE 8,2 1017 67
22 26,4 31,2 11:50 23,2 05:06 8,0 0,0 27,7 11:04 NE 5,3 1011 70
23 30,3 37,3 12:00 24,8 01:50 12,5 0,0 23,7 13:58 NE 4,2 1010 65
24 28,3 32,0 16:22 25,0 22:34 7,0 0,0 29,7 12:20 NE 3,4 1016 53
25 24,9 27,6 13:30 23,3 23:58 4,3 0,0 38,3 12:24 NE 11,4 1022 57
26 25,1 28,2 15:34 22,7 05:12 5,5 0,0 33,8 12:34 N 8,0 1019 59
27 26,0 30,4 13:48 23,5 04:50 6,9 0,0 28,7 20:46 ONO 10,2 1015 58
28 25,4 28,1 12:28 23,6 03:04 4,5 0,0 29,7 14:46 NE 5,8 1018 56
29 25,7 28,8 14:22 23,2 05:14 5,6 0,0 0,0 23:58 NE 0,0 1016 70
30 26,6 30,3 09:50 24,4 23:58 5,9 0,0 31,7 12:56 NE 5,2 1019 69
31 25,9 28,9 12:20 23,9 05:56 5,0 0,0 34,8 13:56 NNE 9,9 1018 70
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 25,4 28,7 13:08 23,0 09:36 5,8 40,2 26,4 15:00 NE 189,3 1016 62

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com