Agost 2009 - Sants-Badal - http://www.ael.lillet.cat/meteobadal
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 25,7 28,8 11:38 23,9 05:02 4,9 0,0 39,3 12:34 NE 8,0 1013 75
2 24,3 27,9 11:52 22,1 04:02 5,8 0,0 38,3 13:04 NE 8,1 1015 62
3 23,9 26,1 12:30 22,4 23:58 3,7 0,0 0,0 23:58 NE 0,0 1016 50
4 24,9 27,8 14:08 22,1 03:48 5,7 0,0 30,7 12:16 NNE 7,8 1016 66
5 26,6 29,8 15:02 24,4 04:46 5,4 0,0 33,8 12:12 NE 7,7 1015 70
6 26,7 30,5 14:20 24,0 05:22 6,5 0,0 35,8 11:50 NE 6,8 1015 63
7 26,4 29,3 12:04 24,4 03:30 4,9 0,0 30,7 14:54 NE 8,1 1015 65
8 26,4 30,4 10:04 23,6 05:30 6,8 0,0 35,8 12:54 NE 7,9 1015 59
9 26,0 29,3 15:38 24,0 05:06 5,3 0,0 24,7 13:20 OSO 3,3 1014 54
10 24,6 28,4 10:42 22,7 06:54 5,7 0,0 29,7 12:54 NE 6,4 1018 59
11 25,6 29,1 13:44 22,9 05:20 6,2 0,0 33,8 14:46 NE 7,0 1019 60
12 26,7 30,2 12:40 24,0 04:58 6,2 0,0 29,7 13:36 NE 5,3 1017 50
13 27,6 31,4 13:54 25,5 05:04 5,9 0,0 33,8 15:06 NE 6,4 1015 49
14 28,6 32,2 10:08 25,4 05:12 6,8 0,0 24,7 15:22 NE 4,6 1014 43
15 28,0 32,5 12:04 24,6 23:58 7,9 0,0 0,0 23:58 NE 0,0 1016 67
16 26,6 29,8 12:14 24,0 04:00 5,8 0,0 0,0 23:58 NE 0,0 1017 75
17 28,8 32,7 13:26 25,0 05:22 7,7 0,0 0,0 23:58 NE 0,0 1015 57
18 29,2 34,3 12:18 25,7 03:38 8,6 0,0 0,0 23:58 NE 0,0 1017 42
19 30,0 35,0 13:16 25,4 05:58 9,6 0,0 25,7 11:58 NE 5,3 1018 36
20 29,0 33,1 12:20 25,7 05:20 7,4 0,0 27,7 13:56 NE 5,6 1018 49
21 27,3 30,2 09:50 25,2 04:06 5,0 0,0 28,7 10:14 NE 6,1 1019 64
22 26,5 28,9 14:26 24,8 05:44 4,1 0,0 29,7 12:08 NE 4,3 1018 73
23 27,1 30,6 12:36 24,7 05:14 5,9 0,0 39,3 14:20 NE 5,5 1014 58
24 27,6 32,0 11:58 24,9 03:50 7,1 0,0 33,8 12:02 NE 6,0 1010 61
25 27,0 30,8 11:50 25,0 04:58 5,8 0,3 23,7 19:58 SO 6,1 1010 68
26 26,0 28,6 13:28 23,9 05:54 4,7 0,0 27,7 09:36 NE 1,3 1014 61
27 26,7 30,7 12:18 23,9 04:20 6,8 0,0 25,7 14:22 NE 4,0 1017 60
28 27,2 31,0 14:26 25,0 05:08 6,0 0,0 28,7 16:00 NE 6,1 1016 53
29 25,3 27,0 11:02 24,3 05:40 2,7 0,2 0,0 23:58 NE 0,0 1017 61
30 24,6 27,0 12:20 23,2 05:34 3,8 0,0 0,0 23:58 NE 0,0 1017 73
31 25,0 27,5 16:24 23,0 04:32 4,5 0,0 0,0 23:58 NE 0,0 1017 78
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 26,6 30,1 12:43 24,2 06:11 5,9 0,5 23,0 16:09 NE 137,8 1016 60

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com