Setembre 2009 - Sants-Badal - http://www.ael.lillet.cat/meteobadal
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 26,1 29,2 14:10 24,3 02:28 4,9 0,0 0,0 23:58 NE 0,0 1016 72
2 25,9 28,7 12:48 24,4 05:08 4,3 0,0 0,0 23:58 NE 0,0 1014 77
3 25,7 29,4 12:20 24,0 05:24 5,4 0,0 0,0 23:58 ENE 0,0 1013 70
4 25,2 28,8 12:02 23,4 23:58 5,4 0,0 0,0 23:58 NE 0,0 1015 70
5 22,7 25,2 13:40 20,9 07:04 4,3 0,0 0,0 23:58 NE 0,0 1020 53
6 22,9 25,8 11:32 21,0 06:00 4,8 0,0 0,0 23:58 NE 0,0 1020 61
7 23,7 28,2 13:44 20,7 05:46 7,5 0,0 0,0 23:58 OSO 0,0 1020 56
8 23,7 27,9 13:20 21,1 05:34 6,8 0,0 0,0 23:58 OSO 0,0 1020 62
9 23,9 28,8 11:54 20,4 06:04 8,4 0,0 0,0 23:58 NE 0,0 1020 54
10 24,5 28,5 11:22 21,6 04:28 6,9 0,0 0,0 23:58 NE 0,0 1020 54
11 24,6 28,3 13:38 22,4 05:36 5,9 0,0 0,0 23:58 NE 0,0 1018 51
12 24,1 27,3 14:52 21,5 05:44 5,8 0,0 0,0 23:58 OSO 0,0 1015 50
13 23,3 26,0 11:08 21,8 23:58 4,2 0,0 0,0 23:58 NE 0,0 1015 56
14 21,0 25,7 10:26 17,5 23:36 8,2 32,6 33,8 16:08 SO 2,8 1010 72
15 18,2 19,4 11:16 17,3 21:26 2,1 0,2 18,6 05:46 OSO 3,0 1010 68
16 19,9 23,3 12:54 16,4 04:06 6,9 0,0 27,7 12:02 OSO 3,5 1008 49
17 21,3 24,1 15:42 18,6 23:14 5,5 11,7 24,7 21:46 OSO 3,8 1011 69
18 20,1 23,8 13:26 18,1 23:58 5,7 1,4 34,8 12:42 NE 3,5 1011 69
19 19,9 24,6 15:04 16,8 05:58 7,8 0,2 24,7 11:18 OSO 3,3 1016 56
20 19,9 24,5 12:32 17,2 23:02 7,3 44,0 33,8 13:28 OSO 6,1 1019 72
21 21,1 25,1 13:12 17,0 04:42 8,1 0,6 23,7 13:42 NE 2,7 1019 68
22 23,7 29,3 13:30 19,7 01:26 9,6 0,0 29,7 13:20 OSO 9,0 1020 56
23 23,7 28,0 12:42 21,3 02:40 6,7 0,0 26,7 13:02 OSO 8,1 1021 52
24 23,6 28,4 10:50 20,3 04:48 8,1 0,0 24,7 13:32 NE 6,0 1019 52
25 22,9 26,1 14:14 20,4 06:20 5,7 0,0 30,7 13:20 NE 5,0 1018 63
26 22,6 26,0 14:36 20,5 05:56 5,5 0,0 25,7 10:46 OSO 1,9 1020 61
27 22,8 27,5 13:50 19,8 06:12 7,7 0,0 28,7 15:00 OSO 7,7 1020 63
28 22,4 26,1 14:36 20,3 06:20 5,8 0,0 22,7 10:34 OSO 4,0 1020 55
29 22,8 28,1 12:56 19,8 05:50 8,3 0,0 19,7 16:00 OSO 3,3 1018 55
30 22,0 25,4 12:40 19,8 05:48 5,6 0,3 20,7 13:30 NE 1,4 1015 55
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 22,8 26,6 13:01 20,3 09:25 6,3 90,8 15,0 17:55 OSO 75,0 1017 60

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com