Octubre 2009 - Sants-Badal - http://www.ael.lillet.cat/meteobadal
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 22,3 27,6 12:40 19,6 06:08 8,0 1,5 23,7 17:10 NE 2,6 1014 55
2 21,5 25,8 11:54 19,0 03:58 6,8 0,0 27,7 13:24 NE 5,4 1015 62
3 21,0 24,0 12:26 18,6 06:08 5,4 0,0 29,7 06:28 NE 8,1 1016 63
4 21,1 24,4 10:54 18,1 06:22 6,3 0,0 24,7 14:20 NE 4,5 1016 62
5 22,4 26,1 13:18 19,4 05:48 6,7 0,0 27,7 13:58 NE 47,6 1012 82
6 22,8 26,5 14:30 20,1 05:44 6,4 0,0 24,7 11:10 NE 4,8 1018 81
7 23,4 28,2 13:05 20,0 05:40 8,2 0,0 19,7 13:30 NE 3,0 1017 70
8 24,2 27,6 14:00 21,1 03:10 6,5 0,0 22,7 12:05 NE 6,4 1014 70
9 21,7 24,5 11:20 19,6 06:15 4,9 6,2 24,7 14:55 ENE 6,4 1017 76
10 21,5 25,3 13:40 20,4 23:55 4,9 0,0 23,7 14:30 ENE 6,2 1018 81
11 21,4 24,8 10:40 18,8 06:50 6,0 0,0 28,7 12:10 NNE 5,4 1017 69
12 21,4 26,5 11:50 18,8 06:25 7,7 0,0 28,7 08:25 OSO 4,4 1016 61
13 21,0 26,4 12:00 17,6 05:50 8,8 0,0 25,7 09:30 NE 4,7 1019 61
14 20,3 23,2 13:35 17,9 06:50 5,3 0,0 24,7 14:05 NE 2,7 1016 56
15 16,8 20,0 11:20 13,6 23:55 6,4 4,4 25,7 18:50 OSO 2,3 1017 54
16 16,2 21,3 14:20 12,7 06:20 8,6 0,0 29,7 07:45 O 5,1 1020 41
17 16,4 19,5 11:30 12,5 06:25 7,0 0,0 27,7 12:30 NE 4,4 1017 47
18 16,1 20,6 12:50 13,0 06:25 7,6 0,0 24,7 14:10 NE 4,1 1016 48
19 15,6 16,8 12:10 13,3 06:55 3,5 0,0 18,1 09:30 OSO 1,1 1014 61
20 18,5 19,5 09:25 15,7 01:55 3,8 1,8 37,8 08:55 NE 2,9 1007 81
21 18,0 21,3 15:45 15,8 08:20 5,5 19,5 0,0 23:55 NNO 0,0 1000 70
22 15,4 17,1 01:45 12,9 12:55 4,2 50,1 55,4 13:30 NNE 5,5 999 71
23 17,2 21,8 14:55 13,0 03:50 8,8 0,0 26,7 10:50 OSO 3,8 1013 58
24 18,9 23,5 14:40 15,4 06:45 8,1 0,0 22,7 03:25 NE 1,9 1016 72
25 20,3 25,5 11:30 17,3 05:25 8,2 0,0 18,6 13:00 NE 1,0 1016 72
26 19,4 20,9 14:35 17,4 23:55 3,5 0,0 18,6 12:30 OSO 1,2 1017 91
27 18,5 21,9 11:10 16,0 06:15 5,9 0,0 18,1 14:20 OSO 1,2 1018 82
28 18,9 20,2 14:30 18,0 23:05 2,2 0,0 16,1 12:50 NNE 0,9 1019 95
29 19,6 23,3 13:00 17,4 06:45 5,9 0,0 18,6 15:35 NE 1,8 1017 79
30 19,1 23,4 12:25 16,3 06:50 7,1 0,0 18,6 13:20 SO 2,1 1019 76
31 18,5 21,6 13:40 16,2 06:30 5,4 0,0 18,1 12:50 NE 6,8 1023 82
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 19,7 23,2 12:25 17,0 08:26 6,2 83,4 24,3 12:41 NE 158,4 1015 68

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com