Tornar a principal

Models Meteorològics

 

 Model de Previsió Nord-Americà GFS per a Europa
Geopotencial 500 hPa X 12h 24h 36h 48h 60h 72h 84h X X
Temperatura 850 X 12h 24h 36h 48h 60h 72h 84h X X
Precipitació X 12h 24h 36h 48h 60h 72h 84h X X
Temperatura 2m X 12h 24h 36h 48h 60h 72h 84h X X
700 hPa vertical X 12h 24h 36h 48h 60h 72h 84h X X
Temp. Pot. Equi. X 12h 24h 36h 48h 60h 72h 84h X X
Model de Previsió de la US Navy NOGAPS per a Europa
Pressió 500 hPa Anàlisi 12h 24h 36h 48h 60h 72h 84h 96h Panel
Temperatura 850 Anàlisi 12h 24h 36h 48h 60h 72h 84h 96h Panel
Humitat a 700  X 12h 24h 36h 48h 60h 72h 84h 96h Panel
Precipitació X 12h 24h  36h 48h 60h 72h 84h 96h Panel
Temp. Pot. Equi. Anàlisi 12h  24h  36h 48h  60h  72h 84h 96h X
Vent 10 metres Anàlisi 12h 24h 36h 48h 60h 72h 84h 96h X
Model de Previsió Britànic UKMO per a Europa
Pressió 500 hPa X X X X X X 96h 120h 144h X
Model de Previsió  ENS per a Europa
Pressió 500 hPa X X 24h 48h  72h 96h 120h 144h 168h Panel
Temperatura 850 X X 24h 48h  72h 96h 120h 144h 168h Panel
Temp. 850(2) X X 24h 48h 72h 96h 120h 144h 168h Panel
Model Alemany de Previsió GME per a Europa
Pressió 500 hPa Anàlisi 12h 24h 36h 48h 60h 72h X X Panel
Temperatura 850 Anàlisi 12h 24h 36h 48h 60h 72h X X Panel
Humitat a 700  Anàlisi 12h 24h 36h 48h 60h 72h X X Panel
Model Japonés de Previsió  JMA per a Europa
Pressió 500 hPa Anàlisi X 24h X 48h X 72h 96h 120h Panel
Temperatura 850 Anàlisi X 24h X 48h X 72h 96h 120h Panel
Temperatura 2m Anàlisi X 24h X 48h X 72h 96h 120h X
Vent 10 metres Anàlisi X 24h X 48h X 72h 96h 120h X
Precipitació X X 24h X 48h X 72h 96h 120h Panel
Model Alemany de Previsio DWD per a Europa
Isòbares Anàlisi 00+36 18+30 X 00+48 X 00+72 00+96 X X
Nuvolositat X X 24h X 48h X 72h X X X
Vent X X 24h X X X X X X X
Pressió 500 hPa X X 24h X 48h X 72h X X X
Pressió 850-700 X X 24h X 48h X 72h X X X
Model Espanyol de Previsió HIRLAM per a Europa
Superficie 00h 06h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h X
Precipitació 00h 06h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h X
Temperatura 00h 06h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h X
Temp 2m i Vent 00h 06h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h X
Temp 1000 hPa 00h 06h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h X
Geopot. 1000 00h 06h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h X
Temperatura 850 00h 06h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h X
Geopotencial 850 00h 06h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h X
Geopotencial 700 00h 06h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h X
Humitat 700 00h 06h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h X
Temperatura 500 00h 06h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h X
Geopotencial 500 00h 06h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h X
Vent 300 hPa 00h 06h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h X
Geopotencial 300 00h 06h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h X
Vent 250 hPa 00h 06h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h X
Geopotencial 250 00h 06h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h X
Vent 200 hPa 00h 06h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h X
Geopotencial 250 00h 06h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h X
Model Català de Previsió MASS per al  Sud-Oest d'Europa
Geopotencial 500 00h X 12h X 24h X 36h X Panel X
Temp 2m i Vent 00h X 12h X 24h X 36h X Panel X
Vent superficie 00h X 12h X 24h X 36h X Panel Film
Humitat 500 hPa 00h X 12h X 24h X 36h X Panel X
T.Geo.Vent 850 00h X 12h X 24h X 36h X Panel X
Precipitació X 06h 12h 18h 24h 30h 36h X Panel Film
Precipitació acum X 06h 12h 18h 24h 30h 36h X Panel Film
Nuvolositat X X X X X X X X Panel Film
Model Català de Previsió MASS  per al Nord-Est de la Península Ibèrica
Temp 2m i Vent X 06h 12h 18h 24h X X X Panel X
Vent superficie X 06h 12h 18h 24h X X X Panel X
Humitat 500 hPa X 06h 12h 18h 24h X X X Panel X

Sup. Streamlines

X 06h 12h 18h 24h X X X Panel X
Temp-Vent a 850 X 06h 12h 18h 24h X X X Panel X
Precipitació X 06h 12h 18h 24h X X X Panel Film
Precipitació acum X 06h 12h 18h 24h X X X Panel Film
Neu X X X X X X X X Panel X
Nuvolositat X X X X X X X X Panel Film